| Pos | Driver | Car | No | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Bezzecchi | Aprilia Racing | 72 | 01:29.346 |
| 2 | F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 49 | 01:29.456 |
| 3 | J. Martin | Aprilia Racing | 89 | 01:29.551 |
| 4 | A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | 79 | 01:29.655 |
| 5 | P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 37 | 01:29.678 |
| 6 | M. Marquez | Ducati Lenovo Team | 93 | 01:29.772 |
| 7 | F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 63 | 01:29.791 |
| 8 | F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 21 | 01:29.934 |
| 9 | A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 73 | 01:30.012 |
| 10 | L. Marini | Honda HRC Castrol | 10 | 01:30.068 |
| 11 | R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | 25 | 01:30.072 |
| 12 | J. Mir | Honda HRC Castrol | 36 | 01:30.082 |
| 13 | A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 42 | 01:30.268 |
| 14 | J. Zarco | Castrol Honda LCR | 5 | 01:30.347 |
| 15 | E. Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 23 | 01:30.347 |
| 16 | D. Moreira | Pro Honda LCR | 11 | 01:30.375 |
| 17 | B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 33 | 01:30.391 |
| 18 | F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 20 | 01:30.470 |
| 19 | M. Viñales | Red Bull KTM Tech3 | 12 | 01:30.490 |
| 20 | J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 43 | 01:30.839 |
| 21 | T. Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 7 | 01:31.109 |
| 22 | M. Pirro | BK8 Gresini Racing MotoGP | 51 | 01:31.808 |
MotoGP - PT GRAND PRIX OF THAILAND-MotoGP - Free Practice 1
| POS | FAHRER | NO | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | M. BEZZECCHI Aprilia Racing | 72 | 01:29.346 |
| 2 | F. GIANNANTONIO Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 49 | 01:29.456 |
| 3 | J. MARTIN Aprilia Racing | 89 | 01:29.551 |
| 4 | A. OGURA Trackhouse MotoGP Team | 79 | 01:29.655 |
| 5 | P. ACOSTA Red Bull KTM Factory Racing | 37 | 01:29.678 |
| 6 | M. MARQUEZ Ducati Lenovo Team | 93 | 01:29.772 |
| 7 | F. BAGNAIA Ducati Lenovo Team | 63 | 01:29.791 |
| 8 | F. MORBIDELLI Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 21 | 01:29.934 |
| 9 | A. MARQUEZ BK8 Gresini Racing MotoGP | 73 | 01:30.012 |
| 10 | L. MARINI Honda HRC Castrol | 10 | 01:30.068 |
| 11 | R. FERNANDEZ Trackhouse MotoGP Team | 25 | 01:30.072 |
| 12 | J. MIR Honda HRC Castrol | 36 | 01:30.082 |
| 13 | A. RINS Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 42 | 01:30.268 |
| 14 | J. ZARCO Castrol Honda LCR | 5 | 01:30.347 |
| 15 | E. BASTIANINI Red Bull KTM Tech3 | 23 | 01:30.347 |
| 16 | D. MOREIRA Pro Honda LCR | 11 | 01:30.375 |
| 17 | B. BINDER Red Bull KTM Factory Racing | 33 | 01:30.391 |
| 18 | F. QUARTARARO Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 20 | 01:30.470 |
| 19 | M. VIÑALES Red Bull KTM Tech3 | 12 | 01:30.490 |
| 20 | J. MILLER Prima Pramac Yamaha MotoGP | 43 | 01:30.839 |
| 21 | T. RAZGATLIOGLU Prima Pramac Yamaha MotoGP | 7 | 01:31.109 |
| 22 | M. PIRRO BK8 Gresini Racing MotoGP | 51 | 01:31.808 |
Aprilia Racing
Pertamina Enduro VR46 Racing Team
Trackhouse MotoGP Team
Red Bull KTM Factory Racing
Ducati Lenovo Team
BK8 Gresini Racing MotoGP
Honda HRC Castrol
Monster Energy Yamaha MotoGP Team
Castrol Honda LCR
Red Bull KTM Tech3
Prima Pramac Yamaha MotoGP