| Pos | Driver | No | Time | Gap | Laps | Best Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Jones | 43 | 29.925 | - | 29 | 164.331 |
| 2 | Riley Herbst | 35 | 29.925 | - | 39 | 164.331 |
| 3 | Austin Cindric | 2 | 30.017 | +-0.092 | 31 | 163.827 |
| 4 | Daniel Suárez | 7 | 30.049 | +-0.124 | 40 | 163.653 |
| 5 | Carson Hocevar | 77 | 30.063 | +-0.138 | 25 | 163.576 |
| 6 | Tyler Reddick | 45 | 30.080 | +-0.155 | 42 | 163.484 |
| 7 | Connor Zilisch | 88 | 30.087 | +-0.162 | 30 | 163.446 |
| 8 | Michael McDowell | 71 | 30.110 | +-0.185 | 26 | 163.321 |
| 9 | Kyle Busch | 8 | 30.111 | +-0.186 | 37 | 163.316 |
| 10 | Josh Berry | 21 | 30.184 | +-0.259 | 28 | 162.921 |
| 11 | Ross Chastain | 1 | 30.201 | +-0.276 | 35 | 162.829 |
| 12 | Ty Gibbs | 54 | 30.244 | +-0.319 | 42 | 162.598 |
| 13 | AJ Allmendinger | 16 | 30.336 | +-0.411 | 22 | 162.104 |
| 14 | Denny Hamlin | 11 | 30.344 | +-0.419 | 40 | 162.062 |
| 15 | William Byron | 24 | 30.347 | +-0.422 | 31 | 162.046 |
| 16 | Kyle Larson | 5 | 30.365 | +-0.440 | 33 | 161.950 |
| 17 | Chase Briscoe | 19 | 30.384 | +-0.459 | 42 | 161.848 |
| 18 | Cody Ware | 51 | 30.393 | +-0.468 | 29 | 161.800 |
| 19 | Chris Buescher | 17 | 30.462 | +-0.537 | 32 | 161.434 |
| 20 | Todd Gilliland | 34 | 30.472 | +-0.547 | 20 | 161.381 |
| 21 | Austin Dillon | 3 | 30.491 | +-0.566 | 35 | 161.280 |
| 22 | Brad Keselowski | 6 | 30.518 | +-0.593 | 25 | 161.138 |
| 23 | John H. Nemechek | 42 | 30.555 | +-0.630 | 29 | 160.943 |
| 24 | Cole Custer | 41 | 30.560 | +-0.635 | 24 | 160.916 |
| 25 | Christopher Bell | 20 | 30.567 | +-0.642 | 36 | 160.879 |
| 26 | Noah Gragson | 4 | 30.580 | +-0.655 | 27 | 160.811 |
| 27 | Bubba Wallace | 23 | 30.647 | +-0.722 | 39 | 160.459 |
| 28 | Ryan Preece | 60 | 30.653 | +-0.728 | 28 | 160.428 |
| 29 | Ty Dillon | 10 | 30.672 | +-0.747 | 23 | 160.329 |
| 30 | Ricky Stenhouse Jr | 47 | 30.672 | +-0.747 | 28 | 160.329 |
| 31 | Justin Allgaier | 48 | 30.675 | +-0.750 | 22 | 160.313 |
| 32 | Zane Smith | 38 | 30.685 | +-0.760 | 35 | 160.261 |
| 33 | Chase Elliott | 9 | 30.698 | +-0.773 | 31 | 160.193 |
| 34 | Shane Van Gisbergen | 97 | 30.749 | +-0.824 | 24 | 159.927 |
| 35 | Joey Logano | 22 | 30.795 | +-0.870 | 33 | 159.688 |
| 36 | Ryan Blaney | 12 | 30.830 | +-0.905 | 40 | 159.507 |
| 37 | Timmy Hill | *66 | 32.525 | +-2.600 | 5 | 151.194 |
Nascar Cup Series - Darlington-PRACTICE
| POS | FAHRER | NO | TIME | GAP | LAPS | BEST SPEED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 29.925 | - | 29 | 164.331 | |
| 2 | 35 | 29.925 | - | 39 | 164.331 | |
| 3 | 2 | 30.017 | +-0.092 | 31 | 163.827 | |
| 4 | 7 | 30.049 | +-0.124 | 40 | 163.653 | |
| 5 | 77 | 30.063 | +-0.138 | 25 | 163.576 | |
| 6 | 45 | 30.080 | +-0.155 | 42 | 163.484 | |
| 7 | 88 | 30.087 | +-0.162 | 30 | 163.446 | |
| 8 | 71 | 30.110 | +-0.185 | 26 | 163.321 | |
| 9 | 8 | 30.111 | +-0.186 | 37 | 163.316 | |
| 10 | 21 | 30.184 | +-0.259 | 28 | 162.921 | |
| 11 | 1 | 30.201 | +-0.276 | 35 | 162.829 | |
| 12 | 54 | 30.244 | +-0.319 | 42 | 162.598 | |
| 13 | 16 | 30.336 | +-0.411 | 22 | 162.104 | |
| 14 | 11 | 30.344 | +-0.419 | 40 | 162.062 | |
| 15 | 24 | 30.347 | +-0.422 | 31 | 162.046 | |
| 16 | 5 | 30.365 | +-0.440 | 33 | 161.950 | |
| 17 | 19 | 30.384 | +-0.459 | 42 | 161.848 | |
| 18 | 51 | 30.393 | +-0.468 | 29 | 161.800 | |
| 19 | 17 | 30.462 | +-0.537 | 32 | 161.434 | |
| 20 | 34 | 30.472 | +-0.547 | 20 | 161.381 | |
| 21 | 3 | 30.491 | +-0.566 | 35 | 161.280 | |
| 22 | 6 | 30.518 | +-0.593 | 25 | 161.138 | |
| 23 | 42 | 30.555 | +-0.630 | 29 | 160.943 | |
| 24 | 41 | 30.560 | +-0.635 | 24 | 160.916 | |
| 25 | 20 | 30.567 | +-0.642 | 36 | 160.879 | |
| 26 | 4 | 30.580 | +-0.655 | 27 | 160.811 | |
| 27 | 23 | 30.647 | +-0.722 | 39 | 160.459 | |
| 28 | 60 | 30.653 | +-0.728 | 28 | 160.428 | |
| 29 | 10 | 30.672 | +-0.747 | 23 | 160.329 | |
| 30 | 47 | 30.672 | +-0.747 | 28 | 160.329 | |
| 31 | 48 | 30.675 | +-0.750 | 22 | 160.313 | |
| 32 | 38 | 30.685 | +-0.760 | 35 | 160.261 | |
| 33 | 9 | 30.698 | +-0.773 | 31 | 160.193 | |
| 34 | 97 | 30.749 | +-0.824 | 24 | 159.927 | |
| 35 | 22 | 30.795 | +-0.870 | 33 | 159.688 | |
| 36 | 12 | 30.830 | +-0.905 | 40 | 159.507 | |
| 37 | *66 | 32.525 | +-2.600 | 5 | 151.194 |