| Pos | Driver | Team | No | Gap | Laps | Category | Best Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERRARI AF CORSE | #50 | - | 37 | HYPERCAR | 1:30.370 | |
| 1 | HEART OF RACING TEAM | #27 | - | 31 | LMGT3 | 1:41.973 | |
| 2 | FERRARI AF CORSE | #51 | +0.323 | 29 | HYPERCAR | 1:30.693 | |
| 2 | TF SPORT | #33 | +0.025 | 32 | LMGT3 | 1:41.998 | |
| 3 | ALPINE ENDURANCE TEAM | #35 | +0.342 | 31 | HYPERCAR | 1:30.712 | |
| 3 | IRON LYNX | #61 | +0.137 | 29 | LMGT3 | 1:42.110 | |
| 4 | AF CORSE | #83 | +0.524 | 32 | HYPERCAR | 1:30.894 | |
| 4 | TEAM WRT | #69 | +0.230 | 31 | LMGT3 | 1:42.203 | |
| 5 | AKKODIS ASP TEAM | #87 | +0.370 | 28 | LMGT3 | 1:42.343 | |
| 5 | TOYOTA RACING | #7 | +0.576 | 33 | HYPERCAR | 1:30.946 | |
| 6 | RACING TEAM TURKEY BY TF | #34 | +0.390 | 31 | LMGT3 | 1:42.363 | |
| 6 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | #12 | +0.751 | 35 | HYPERCAR | 1:31.121 | |
| 7 | TOYOTA RACING | #8 | +0.884 | 30 | HYPERCAR | 1:31.254 | |
| 7 | AKKODIS ASP TEAM | #78 | +0.444 | 31 | LMGT3 | 1:42.417 | |
| 8 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | #38 | +0.925 | 30 | HYPERCAR | 1:31.295 | |
| 8 | HEART OF RACING TEAM | #23 | +0.476 | 31 | LMGT3 | 1:42.449 | |
| 9 | BMW M TEAM WRT | #15 | +0.973 | 15 | HYPERCAR | 1:31.343 | |
| 9 | GARAGE 59 | #58 | +0.508 | 31 | LMGT3 | 1:42.481 | |
| 10 | PEUGEOT TOTALENERGIES | #94 | +1.045 | 29 | HYPERCAR | 1:31.415 | |
| 10 | THE BEND MANTHEY | #92 | +0.522 | 33 | LMGT3 | 1:42.495 | |
| 11 | ASTON MARTIN THOR TEAM | #007 | +1.094 | 34 | HYPERCAR | 1:31.464 | |
| 11 | MANTHEY DK ENGINEERING | #91 | +0.556 | 31 | LMGT3 | 1:42.529 | |
| 12 | GARAGE 59 | #10 | +0.667 | 32 | LMGT3 | 1:42.640 | |
| 12 | GENESIS MAGMA RACING | #19 | +1.231 | 31 | HYPERCAR | 1:31.601 | |
| 13 | VISTA AF CORSE | #21 | +0.805 | 26 | LMGT3 | 1:42.778 | |
| 13 | PEUGEOT TOTALENERGIES | #93 | +1.273 | 28 | HYPERCAR | 1:31.643 | |
| 14 | ALPINE ENDURANCE TEAM | #36 | +1.364 | 33 | HYPERCAR | 1:31.734 | |
| 14 | TEAM WRT | #32 | +0.810 | 29 | LMGT3 | 1:42.783 | |
| 15 | BMW M TEAM WRT | #20 | +1.403 | 17 | HYPERCAR | 1:31.773 | |
| 15 | VISTA AF CORSE | #54 | +0.811 | 32 | LMGT3 | 1:42.784 | |
| 16 | ASTON MARTIN THOR TEAM | #009 | +1.410 | 33 | HYPERCAR | 1:31.780 | |
| 16 | PROTON COMPETITION | #88 | +0.904 | 31 | LMGT3 | 1:42.877 | |
| 17 | GENESIS MAGMA RACING | #17 | +1.992 | 33 | HYPERCAR | 1:32.362 | |
| 17 | PROTON COMPETITION | #77 | +1.078 | 32 | LMGT3 | 1:43.051 | |
| 18 | IRON LYNX | #79 | +1.086 | 30 | LMGT3 | 1:43.059 |
6 Hours of IMOLA-Free Practice 3
| POS | TEAM | NO | GAP | LAPS | CATEGORY | BEST LAP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERRARI AF CORSE | #50 | - | 37 | HYPERCAR | 1:30.370 |
| 1 | HEART OF RACING TEAM | #27 | - | 31 | LMGT3 | 1:41.973 |
| 2 | FERRARI AF CORSE | #51 | +0.323 | 29 | HYPERCAR | 1:30.693 |
| 2 | TF SPORT | #33 | +0.025 | 32 | LMGT3 | 1:41.998 |
| 3 | ALPINE ENDURANCE TEAM | #35 | +0.342 | 31 | HYPERCAR | 1:30.712 |
| 3 | IRON LYNX | #61 | +0.137 | 29 | LMGT3 | 1:42.110 |
| 4 | AF CORSE | #83 | +0.524 | 32 | HYPERCAR | 1:30.894 |
| 4 | TEAM WRT | #69 | +0.230 | 31 | LMGT3 | 1:42.203 |
| 5 | AKKODIS ASP TEAM | #87 | +0.370 | 28 | LMGT3 | 1:42.343 |
| 5 | TOYOTA RACING | #7 | +0.576 | 33 | HYPERCAR | 1:30.946 |
| 6 | RACING TEAM TURKEY BY TF | #34 | +0.390 | 31 | LMGT3 | 1:42.363 |
| 6 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | #12 | +0.751 | 35 | HYPERCAR | 1:31.121 |
| 7 | TOYOTA RACING | #8 | +0.884 | 30 | HYPERCAR | 1:31.254 |
| 7 | AKKODIS ASP TEAM | #78 | +0.444 | 31 | LMGT3 | 1:42.417 |
| 8 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | #38 | +0.925 | 30 | HYPERCAR | 1:31.295 |
| 8 | HEART OF RACING TEAM | #23 | +0.476 | 31 | LMGT3 | 1:42.449 |
| 9 | BMW M TEAM WRT | #15 | +0.973 | 15 | HYPERCAR | 1:31.343 |
| 9 | GARAGE 59 | #58 | +0.508 | 31 | LMGT3 | 1:42.481 |
| 10 | PEUGEOT TOTALENERGIES | #94 | +1.045 | 29 | HYPERCAR | 1:31.415 |
| 10 | THE BEND MANTHEY | #92 | +0.522 | 33 | LMGT3 | 1:42.495 |
| 11 | ASTON MARTIN THOR TEAM | #007 | +1.094 | 34 | HYPERCAR | 1:31.464 |
| 11 | MANTHEY DK ENGINEERING | #91 | +0.556 | 31 | LMGT3 | 1:42.529 |
| 12 | GARAGE 59 | #10 | +0.667 | 32 | LMGT3 | 1:42.640 |
| 12 | GENESIS MAGMA RACING | #19 | +1.231 | 31 | HYPERCAR | 1:31.601 |
| 13 | VISTA AF CORSE | #21 | +0.805 | 26 | LMGT3 | 1:42.778 |
| 13 | PEUGEOT TOTALENERGIES | #93 | +1.273 | 28 | HYPERCAR | 1:31.643 |
| 14 | ALPINE ENDURANCE TEAM | #36 | +1.364 | 33 | HYPERCAR | 1:31.734 |
| 14 | TEAM WRT | #32 | +0.810 | 29 | LMGT3 | 1:42.783 |
| 15 | BMW M TEAM WRT | #20 | +1.403 | 17 | HYPERCAR | 1:31.773 |
| 15 | VISTA AF CORSE | #54 | +0.811 | 32 | LMGT3 | 1:42.784 |
| 16 | ASTON MARTIN THOR TEAM | #009 | +1.410 | 33 | HYPERCAR | 1:31.780 |
| 16 | PROTON COMPETITION | #88 | +0.904 | 31 | LMGT3 | 1:42.877 |
| 17 | GENESIS MAGMA RACING | #17 | +1.992 | 33 | HYPERCAR | 1:32.362 |
| 17 | PROTON COMPETITION | #77 | +1.078 | 32 | LMGT3 | 1:43.051 |
| 18 | IRON LYNX | #79 | +1.086 | 30 | LMGT3 | 1:43.059 |












