| Pos | Driver | Team | No | Gap | Laps | Category | Best Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERRARI AF CORSE | #50 | - | 7 | HYPERCAR | 1:30.088 | |
| 2 | AF CORSE | #83 | +0.127 | 6 | HYPERCAR | 1:30.215 | |
| 3 | TOYOTA RACING | #7 | +0.186 | 7 | HYPERCAR | 1:30.274 | |
| 4 | PEUGEOT TOTALENERGIES | #94 | +0.221 | 6 | HYPERCAR | 1:30.309 | |
| 5 | FERRARI AF CORSE | #51 | +0.253 | 7 | HYPERCAR | 1:30.341 | |
| 6 | ALPINE ENDURANCE TEAM | #35 | +0.332 | 8 | HYPERCAR | 1:30.420 | |
| 7 | TOYOTA RACING | #8 | +0.383 | 7 | HYPERCAR | 1:30.471 | |
| 8 | BMW M TEAM WRT | #20 | +0.488 | 6 | HYPERCAR | 1:30.576 | |
| 9 | BMW M TEAM WRT | #15 | +0.552 | 7 | HYPERCAR | 1:30.640 | |
| 10 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | #12 | +0.556 | 7 | HYPERCAR | 1:30.644 | |
| 11 | ALPINE ENDURANCE TEAM | #36 | +0.594 | 8 | HYPERCAR | 1:30.682 | |
| 12 | ASTON MARTIN THOR TEAM | #007 | +0.718 | 8 | HYPERCAR | 1:30.806 | |
| 13 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | #38 | +0.779 | 7 | HYPERCAR | 1:30.867 | |
| 14 | ASTON MARTIN THOR TEAM | #009 | +0.879 | 7 | HYPERCAR | 1:30.967 | |
| 15 | PEUGEOT TOTALENERGIES | #93 | +0.907 | 6 | HYPERCAR | 1:30.995 | |
| 16 | GENESIS MAGMA RACING | #19 | +1.170 | 8 | HYPERCAR | 1:31.258 | |
| 17 | GENESIS MAGMA RACING | #17 | +2.128 | 8 | HYPERCAR | 1:32.216 |
6 Hours of IMOLA-Qualifying - HYPERCAR
| POS | TEAM | NO | GAP | LAPS | CATEGORY | BEST LAP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERRARI AF CORSE | #50 | - | 7 | HYPERCAR | 1:30.088 |
| 2 | AF CORSE | #83 | +0.127 | 6 | HYPERCAR | 1:30.215 |
| 3 | TOYOTA RACING | #7 | +0.186 | 7 | HYPERCAR | 1:30.274 |
| 4 | PEUGEOT TOTALENERGIES | #94 | +0.221 | 6 | HYPERCAR | 1:30.309 |
| 5 | FERRARI AF CORSE | #51 | +0.253 | 7 | HYPERCAR | 1:30.341 |
| 6 | ALPINE ENDURANCE TEAM | #35 | +0.332 | 8 | HYPERCAR | 1:30.420 |
| 7 | TOYOTA RACING | #8 | +0.383 | 7 | HYPERCAR | 1:30.471 |
| 8 | BMW M TEAM WRT | #20 | +0.488 | 6 | HYPERCAR | 1:30.576 |
| 9 | BMW M TEAM WRT | #15 | +0.552 | 7 | HYPERCAR | 1:30.640 |
| 10 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | #12 | +0.556 | 7 | HYPERCAR | 1:30.644 |
| 11 | ALPINE ENDURANCE TEAM | #36 | +0.594 | 8 | HYPERCAR | 1:30.682 |
| 12 | ASTON MARTIN THOR TEAM | #007 | +0.718 | 8 | HYPERCAR | 1:30.806 |
| 13 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | #38 | +0.779 | 7 | HYPERCAR | 1:30.867 |
| 14 | ASTON MARTIN THOR TEAM | #009 | +0.879 | 7 | HYPERCAR | 1:30.967 |
| 15 | PEUGEOT TOTALENERGIES | #93 | +0.907 | 6 | HYPERCAR | 1:30.995 |
| 16 | GENESIS MAGMA RACING | #19 | +1.170 | 8 | HYPERCAR | 1:31.258 |
| 17 | GENESIS MAGMA RACING | #17 | +2.128 | 8 | HYPERCAR | 1:32.216 |





