| POS | PILOTO | TIEMPO | DIFERENCIA | CATEGORÍA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S. PETERHANSELDefender | 04:59:07 | - | Stock |
| 1 | P. KLAASSENGRallyTeam | 04:28:25 | - | Challenger (T3) |
| 1 | B. HEGERPolaris | 04:38:09 | - | SSV (T4) |
| 1 | M. BRINKIveco | 04:52:59 | - | Trucks |
| 1 | T. BIAŁKOWSKIDAF | 97 | - | Classics |
| 1 | J. JUVANTENYMAN | 15 | - | Mission 1000 |
| 1 | T. SCHAREINAHonda | 04:26:39 | - | Bikes |
| 1 | M. GUTHRIEFord | 04:04:32 | - | Cars |
| 2 | G. GUERREIROPolaris | 04:43:27 | +00:05:18 | SSV (T4) |
| 2 | R. BRABECHonda | 4:28:56 | +00:02:17 | Bikes |
| 2 | A. LOPRAISIveco | 04:54:01 | +00:01:02 | Trucks |
| 2 | M. GUBLINLand Rover | 100 | +3 | Classics |
| 2 | B. PASCUALSegway | 10 | +-5 | Mission 1000 |
| 2 | R. BACIUŠKADefender | 05:00:13 | +00:01:06 | Stock |
| 2 | Y. SEAIDANTaurus | 04:36:50 | +00:08:25 | Challenger (T3) |
| 2 | M. PROKOPFord | 04:06:59 | +00:02:27 | Cars |
| 3 | J. MONTEIROCan-Am | 04:43:41 | +00:05:32 | SSV (T4) |
| 3 | P. NAVARROTaurus | 04:39:43 | +00:11:18 | Challenger (T3) |
| 3 | S. PRICEDefender | 05:01:39 | +00:02:32 | Stock |
| 3 | R. GROOTIveco | 04:56:34 | +00:03:35 | Trucks |
| 3 | D. SANDERSKTM | 04:30:07 | +00:03:28 | Bikes |
| 3 | Y. GUANGHUISegway | 10 | +-5 | Mission 1000 |
| 3 | L. TRAGLIONissan | 106 | +9 | Classics |
| 3 | G. BOTTERILLToyota | 04:09:55 | +00:05:23 | Cars |





