| POS | PILOTO | VUELTAS | TIEMPO/RET |
|---|---|---|---|
| 1 | K. ANTONELLI#12Mercedes | 53 | 1:51:15.281 |
| 2 | G. RUSSELL#63Mercedes | 53 | +3.857s |
| 3 | M. VERSTAPPEN#3Red Bull Racing | 53 | +14.718s |
| 4 | L. NORRIS#1McLaren | 53 | +19.056s |
| 5 | O. PIASTRI#81McLaren | 53 | +19.253s |
| 6 | L. HAMILTON#44Ferrari | 53 | +24.655s |
| 7 | P. GASLY#10Alpine | 53 | +27.351s |
| 8 | A. LINDBLAD#41Racing Bulls | 53 | +45.136s |
| 9 | F. COLAPINTO#43Alpine | 53 | +47.353s |
| 10 | Y. TSUNODA#22Racing Bulls | 53 | +58.187s |
| 11 | G. BORTOLETO#5Audi | 53 | +65.187s |
| 12 | N. HULKENBERG#27Audi | 53 | +66.187s |
| 13 | C. SAINZ#55Williams | 53 | +74.117s |
| 14 | L. LAWSON#30Red Bull Racing | 53 | +75.609s |
| 15 | O. BEARMAN#87Haas F1 Team | 53 | +78.958s |
| 16 | E. OCON#31Haas F1 Team | 52 | +1 lap |
| 17 | A. ALBON#23Williams | 52 | +1 lap |
| 18 | S. PEREZ#11Cadillac | 52 | +1 lap |
| 19 | V. BOTTAS#77Cadillac | 51 | +2 laps |
| NC | L. STROLL#18Aston Martin | 26 | DNF |
| NC | F. ALONSO#14Aston Martin | 23 | DNF |
| NC | C. LECLERC#16Ferrari | 1 | DNF |























