| Pos | Driver | Car | No | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Dunne | Rodin Motorsport | 15 | 1:22.524 | 25 |
| 2 | M. Stenshorne | Rodin Motorsport | 14 | 1:22.536 | 25 |
| 3 | N. Tsolov | Campos Racing | 6 | 1:22.625 | 20 |
| 4 | N. Varrone | Van Amersfoort Racing | 22 | 1:22.701 | 24 |
| 5 | D. Beganovic | DAMS Lucas Oil | 7 | 1:22.719 | 23 |
| 6 | N. León | Campos Racing | 5 | 1:22.746 | 18 |
| 7 | L. van Hoepen | TRIDENT | 24 | 1:22.882 | 22 |
| 8 | J. Dürksen | Invicta Racing | 2 | 1:22.936 | 26 |
| 9 | C. Herta | Hitech TGR | 4 | 1:23.042 | 22 |
| 10 | C. Shields | AIX Racing | 21 | 1:23.065 | 23 |
| 11 | J. Bennett | TRIDENT | 25 | 1:23.101 | 23 |
| 12 | G. Minì | MP Motorsport | 9 | 1:23.150 | 19 |
| 13 | E. Fittipaldi | AIX Racing | 20 | 1:23.154 | 25 |
| 14 | R. Câmara | Invicta Racing | 1 | 1:23.158 | 22 |
| 15 | R. Bilinski | DAMS Lucas Oil | 8 | 1:23.171 | 22 |
| 16 | T. Inthraphuvasak | ART Grand Prix | 17 | 1:23.228 | 24 |
| 17 | R. Villagómez | Van Amersfoort Racing | 23 | 1:23.282 | 24 |
| 18 | R. Miyata | Hitech TGR | 3 | 1:23.718 | 24 |
| 19 | O. Goethe | MP Motorsport | 10 | 1:23.751 | 22 |
| 20 | S. Montoya | PREMA Racing | 11 | 1:23.796 | 21 |
| 21 | M. Boya | PREMA Racing | 12 | 1:23.892 | 21 |
| 22 | K. Maini | ART Grand Prix | 16 | 1:24.200 | 10 |
MONTRÉAL-FORMULA 2 - PRACTICE
| POS | PILOTO | NO | TIME | LAPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. DUNNE Rodin Motorsport | 15 | 1:22.524 | 25 |
| 2 | M. STENSHORNE Rodin Motorsport | 14 | 1:22.536 | 25 |
| 3 | N. TSOLOV Campos Racing | 6 | 1:22.625 | 20 |
| 4 | N. VARRONE Van Amersfoort Racing | 22 | 1:22.701 | 24 |
| 5 | D. BEGANOVIC DAMS Lucas Oil | 7 | 1:22.719 | 23 |
| 6 | N. LEÓN Campos Racing | 5 | 1:22.746 | 18 |
| 7 | L. HOEPEN TRIDENT | 24 | 1:22.882 | 22 |
| 8 | J. DÜRKSEN Invicta Racing | 2 | 1:22.936 | 26 |
| 9 | C. HERTA Hitech TGR | 4 | 1:23.042 | 22 |
| 10 | C. SHIELDS AIX Racing | 21 | 1:23.065 | 23 |
| 11 | J. BENNETT TRIDENT | 25 | 1:23.101 | 23 |
| 12 | G. MINÌ MP Motorsport | 9 | 1:23.150 | 19 |
| 13 | E. FITTIPALDI AIX Racing | 20 | 1:23.154 | 25 |
| 14 | R. CÂMARA Invicta Racing | 1 | 1:23.158 | 22 |
| 15 | R. BILINSKI DAMS Lucas Oil | 8 | 1:23.171 | 22 |
| 16 | T. INTHRAPHUVASAK ART Grand Prix | 17 | 1:23.228 | 24 |
| 17 | R. VILLAGÓMEZ Van Amersfoort Racing | 23 | 1:23.282 | 24 |
| 18 | R. MIYATA Hitech TGR | 3 | 1:23.718 | 24 |
| 19 | O. GOETHE MP Motorsport | 10 | 1:23.751 | 22 |
| 20 | S. MONTOYA PREMA Racing | 11 | 1:23.796 | 21 |
| 21 | M. BOYA PREMA Racing | 12 | 1:23.892 | 21 |
| 22 | K. MAINI ART Grand Prix | 16 | 1:24.200 | 10 |
Rodin Motorsport
Campos Racing
Van Amersfoort Racing
DAMS Lucas Oil
TRIDENT
Invicta Racing
Hitech TGR
AIX Racing
MP Motorsport
ART Grand Prix
PREMA Racing