| Pos | Driver | Team | No | Time | Start | Laps | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Pérez | Red Bull | 11 | 2:13:36.410 | 6 | 51 | 25 |
| 2 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 5 | +1.385 | 11 | 51 | 18 |
| 3 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 10 | +2.762 | 4 | 51 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 16 | +3.828 | 1 | 51 | 12 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 4 | +4.754 | 9 | 51 | 10 |
| 6 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 14 | +6.382 | 8 | 51 | 8 |
| 7 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 22 | +6.624 | 7 | 51 | 6 |
| 8 | Carlos Sainz | Ferrari | 55 | +7.709 | 5 | 51 | 4 |
| 9 | Daniel Ricciardo | McLaren | 3 | +8.874 | 13 | 51 | 2 |
| 10 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 7 | +9.576 | 14 | 51 | 1 |
| 11 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 99 | +10.254 | 20 | 51 | 0 |
| 12 | Valtteri Bottas | Mercedes | 77 | +11.264 | 10 | 51 | 0 |
| 13 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 47 | +14.241 | 17 | 51 | 0 |
| 14 | Nikita Mazepin | Haas F1 Team | 9 | +14.315 | 18 | 51 | 0 |
| 15 | Lewis Hamilton | Mercedes | 44 | +17.668 | 2 | 51 | 0 |
| 16 | Nicholas Latifi | Williams | 6 | +43.379 | 16 | 51 | 0 |
| R | George Russell | Williams | 63 | 15 | 48 | 0 | |
| R | Max Verstappen | Red Bull | 33 | 3 | 45 | 0 | |
| R | Lance Stroll | Aston Martin | 18 | 19 | 29 | 0 | |
| R | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 31 | 12 | 3 | 0 |




















