| Pos | Driver | Team | No | Time | Start | Laps | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 81 | 1:35:39.435 | 1 | 57 | 25 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 63 | +15.499 | 3 | 57 | 18 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 4 | +16.273 | 6 | 57 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 16 | +19.679 | 2 | 57 | 12 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 44 | +27.993 | 9 | 57 | 10 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | +34.395 | 7 | 57 | 8 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 10 | +36.002 | 4 | 57 | 6 |
| 8 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 31 | +44.244 | 14 | 57 | 4 |
| 9 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 22 | +45.061 | 10 | 57 | 2 |
| 10 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 87 | +47.594 | 20 | 57 | 1 |
| 11 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 12 | +48.016 | 5 | 57 | 0 |
| 12 | Alexander Albon | Williams | 23 | +48.839 | 15 | 57 | 0 |
| 13 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 6 | +56.314 | 12 | 57 | 0 |
| 14 | Jack Doohan | Alpine F1 Team | 7 | +57.806 | 11 | 57 | 0 |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | 14 | +1:00.340 | 13 | 57 | 0 |
| 16 | Liam Lawson | RB F1 Team | 30 | +1:04.435 | 17 | 57 | 0 |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | 18 | +1:05.489 | 19 | 57 | 0 |
| 18 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 5 | +1:06.872 | 18 | 57 | 0 |
| D | Nico Hülkenberg | Sauber | 27 | 16 | 0 | 0 | |
| R | Carlos Sainz | Williams | 55 | 8 | 45 | 0 |






















