| Pos | Driver | Team | No | Time | Start | Laps | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Sainz | Ferrari | 55 | 2:17:50.311 | 1 | 52 | 25 |
| 2 | Sergio Pérez | Red Bull | 11 | +3.779 | 4 | 52 | 18 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 44 | +6.225 | 5 | 52 | 16 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 16 | +8.546 | 3 | 52 | 12 |
| 5 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 14 | +9.571 | 7 | 52 | 10 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 4 | +11.943 | 6 | 52 | 8 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | +18.777 | 2 | 52 | 6 |
| 8 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 47 | +18.995 | 19 | 52 | 4 |
| 9 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 5 | +22.356 | 18 | 52 | 2 |
| 10 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 20 | +24.590 | 17 | 52 | 1 |
| 11 | Lance Stroll | Aston Martin | 18 | +26.147 | 20 | 52 | 0 |
| 12 | Nicholas Latifi | Williams | 6 | +32.511 | 10 | 52 | 0 |
| 13 | Daniel Ricciardo | McLaren | 3 | +32.817 | 14 | 52 | 0 |
| 14 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 22 | +40.910 | 13 | 52 | 0 |
| R | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 31 | 15 | 37 | 0 | |
| R | Pierre Gasly | AlphaTauri | 10 | 11 | 26 | 0 | |
| R | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 77 | 12 | 20 | 0 | |
| R | George Russell | Mercedes | 63 | 8 | 0 | 0 | |
| R | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 24 | 9 | 0 | 0 | |
| R | Alexander Albon | Williams | 23 | 16 | 0 | 0 |




















