| Pos | Driver | Team | No | Time | Start | Laps | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 63 | 1:31:52.688 | 1 | 70 | 25 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | +0.228 | 2 | 70 | 18 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 12 | +1.014 | 4 | 70 | 15 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 81 | +2.109 | 3 | 70 | 12 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 16 | +3.442 | 8 | 70 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 44 | +10.713 | 5 | 70 | 8 |
| 7 | Fernando Alonso | Aston Martin | 14 | +10.972 | 6 | 70 | 6 |
| 8 | Nico Hülkenberg | Sauber | 27 | +15.364 | 11 | 70 | 4 |
| 9 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 31 | +1.473 | 14 | 69 | 2 |
| 10 | Carlos Sainz | Williams | 55 | +1.886 | 16 | 69 | 1 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 87 | +3.717 | 13 | 69 | 0 |
| 12 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 22 | +5.456 | 18 | 69 | 0 |
| 13 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 43 | +7.018 | 10 | 69 | 0 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 5 | +7.879 | 15 | 69 | 0 |
| 15 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 10 | +7.950 | 20 | 69 | 0 |
| 16 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 6 | +8.737 | 12 | 69 | 0 |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | 18 | +9.063 | 17 | 69 | 0 |
| 18 | Lando Norris | McLaren | 4 | +-1:52:09.782 | 7 | 66 | 0 |
| R | Liam Lawson | RB F1 Team | 30 | 19 | 53 | 0 | |
| R | Alexander Albon | Williams | 23 | 9 | 46 | 0 |























