| Pos | Driver | Car | No | Laps | Time/Retired |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 16 | 19 | 1:19.075 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 3 | 25 | +0.484s |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 44 | 23 | +0.543s |
| 4 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 6 | 25 | +0.922s |
| 5 | George Russell | Mercedes | 63 | 21 | +0.991s |
| 6 | Gabriel Bortoleto | Audi | 5 | 30 | +1.285s |
| 7 | Mercedes | 72 | 24 | +1.392s | |
| 8 | Nico Hulkenberg | Audi | 27 | 29 | +1.548s |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 41 | 28 | +1.685s |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | 30 | 28 | +1.791s |
| 11 | Lando Norris | McLaren | 1 | 26 | +1.949s |
| 12 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 31 | 24 | +1.976s |
| 13 | Fernando Alonso | Aston Martin | 14 | 20 | +2.475s |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine | 10 | 29 | +2.629s |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 23 | 28 | +2.744s |
| 16 | Leonardo Fornaroli | McLaren | 67 | 29 | +2.815s |
| 17 | Haas F1 Team | 50 | 25 | +2.926s | |
| 18 | Sergio Perez | Cadillac | 11 | 22 | +3.014s |
| 19 | Paul Aron | Alpine | 61 | 28 | +3.093s |
| 20 | Cadillac | 25 | 28 | +4.043s | |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 18 | 11 | +4.396s |
| 22 | Carlos Sainz | Williams | 55 | 23 | +4.659s |

Ferrari
Red Bull Racing


Mercedes


Racing Bulls

McLaren
Haas F1 Team
Aston Martin
Alpine
Williams
