| POS | DRIVER | LAPS | TIME/RET |
|---|---|---|---|
| 1 | C. LECLERC#16Ferrari | 33 | 1:20.267 |
| 2 | L. HAMILTON#44Ferrari | 30 | +0.469s |
| 3 | M. VERSTAPPEN#3Red Bull Racing | 27 | +0.522s |
| 4 | I. HADJAR#6Red Bull Racing | 24 | +0.820s |
| 5 | A. LINDBLAD#41Racing Bulls | 22 | +1.046s |
| 6 | O. PIASTRI#81McLaren | 21 | +1.075s |
| 7 | G. RUSSELL#63Mercedes | 26 | +1.104s |
| 8 | K. ANTONELLI#12Mercedes | 24 | +1.109s |
| 9 | G. BORTOLETO#5Audi | 23 | +1.429s |
| 10 | N. HULKENBERG#27Audi | 21 | +1.702s |
| 11 | E. OCON#31Haas F1 Team | 28 | +1.894s |
| 12 | C. SAINZ#55Williams | 30 | +2.056s |
| 13 | L. LAWSON#30Racing Bulls | 28 | +2.346s |
| 14 | O. BEARMAN#87Haas F1 Team | 25 | +2.415s |
| 15 | A. ALBON#23Williams | 24 | +2.863s |
| 16 | F. COLAPINTO#43Alpine | 26 | +3.058s |
| 17 | V. BOTTAS#77Cadillac | 24 | +3.755s |
| 18 | P. GASLY#10Alpine | 27 | +3.768s |
| 19 | L. NORRIS#1McLaren | 7 | +4.124s |
| 20 | S. PEREZ#11Cadillac | 14 | +4.353s |
| 21 | L. STROLL#18Aston Martin | 3 | +30.067s |






















