| Pos | Driver | Team | No | Time | Start | Laps | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubens Barrichello | Brawn | 23 | 1:16:21.706 | 5 | 53 | 10 |
| 2 | Jenson Button | Brawn | 22 | +2.866 | 6 | 53 | 8 |
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 4 | +30.664 | 3 | 53 | 6 |
| 4 | Adrian Sutil | Force India | 20 | +31.131 | 2 | 53 | 5 |
| 5 | Fernando Alonso | Renault | 7 | +59.182 | 8 | 53 | 4 |
| 6 | Heikki Kovalainen | McLaren | 2 | +1:00.693 | 4 | 53 | 3 |
| 7 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 6 | +1:22.412 | 15 | 53 | 2 |
| 8 | Sebastian Vettel | Red Bull | 15 | +1:25.407 | 9 | 53 | 1 |
| 9 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 3 | +1:26.856 | 14 | 53 | 0 |
| 10 | Kazuki Nakajima | Williams | 17 | +2:42.163 | 17 | 53 | 0 |
| 11 | Timo Glock | Toyota | 10 | +2:43.925 | 16 | 53 | 0 |
| 12 | Lewis Hamilton | McLaren | 1 | 1 | 52 | 0 | |
| 13 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 12 | 19 | 52 | 0 | |
| 14 | Jarno Trulli | Toyota | 9 | 11 | 52 | 0 | |
| 15 | Romain Grosjean | Renault | 8 | 12 | 52 | 0 | |
| 16 | Nico Rosberg | Williams | 16 | 18 | 51 | 0 | |
| R | Vitantonio Liuzzi | Force India | 21 | 7 | 22 | 0 | |
| R | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 11 | 20 | 19 | 0 | |
| R | Robert Kubica | BMW Sauber | 5 | 13 | 15 | 0 | |
| R | Mark Webber | Red Bull | 14 | 10 | 0 | 0 |









