| Pos | Driver | Team | No | Time | Start | Laps | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | 1:22:06.983 | 1 | 53 | 25 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 4 | +1.423 | 2 | 53 | 18 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 81 | +2.129 | 3 | 53 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 16 | +16.097 | 4 | 53 | 12 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 63 | +17.362 | 5 | 53 | 10 |
| 6 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 12 | +18.671 | 6 | 53 | 8 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 44 | +29.182 | 8 | 53 | 6 |
| 8 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 6 | +37.134 | 7 | 53 | 4 |
| 9 | Alexander Albon | Williams | 23 | +40.367 | 9 | 53 | 2 |
| 10 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 87 | +54.529 | 10 | 53 | 1 |
| 11 | Fernando Alonso | Aston Martin | 14 | +57.333 | 12 | 53 | 0 |
| 12 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 22 | +58.401 | 14 | 53 | 0 |
| 13 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 10 | +1:02.122 | 11 | 53 | 0 |
| 14 | Carlos Sainz | Williams | 55 | +1:14.129 | 15 | 53 | 0 |
| 15 | Jack Doohan | Alpine F1 Team | 7 | +1:21.314 | 19 | 53 | 0 |
| 16 | Nico Hülkenberg | Sauber | 27 | +1:21.957 | 16 | 53 | 0 |
| 17 | Liam Lawson | RB F1 Team | 30 | +1:22.734 | 13 | 53 | 0 |
| 18 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 31 | +1:23.438 | 18 | 53 | 0 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 5 | +1:23.897 | 17 | 53 | 0 |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | 18 | +12.929 | 20 | 52 | 0 |






















