| Pos | Driver | Team | No | Time | Start | Laps | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 81 | 1:28:51.587 | 4 | 57 | 25 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 4 | +4.630 | 2 | 57 | 18 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 63 | +37.644 | 5 | 57 | 15 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | +39.956 | 1 | 57 | 12 |
| 5 | Alexander Albon | Williams | 23 | +48.067 | 7 | 57 | 10 |
| 6 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 12 | +55.502 | 3 | 57 | 8 |
| 7 | Charles Leclerc | Ferrari | 16 | +57.036 | 8 | 57 | 6 |
| 8 | Lewis Hamilton | Ferrari | 44 | +1:00.186 | 12 | 57 | 4 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 55 | +1:00.577 | 6 | 57 | 2 |
| 10 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 22 | +1:14.434 | 10 | 57 | 1 |
| 11 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 6 | +1:14.602 | 11 | 57 | 0 |
| 12 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 31 | +1:22.006 | 9 | 57 | 0 |
| 13 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 10 | +1:30.445 | 20 | 57 | 0 |
| 14 | Nico Hülkenberg | Sauber | 27 | +1.155 | 16 | 56 | 0 |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | 14 | +20.979 | 17 | 56 | 0 |
| 16 | Lance Stroll | Aston Martin | 18 | +25.162 | 18 | 56 | 0 |
| R | Liam Lawson | RB F1 Team | 30 | 15 | 36 | 0 | |
| R | Gabriel Bortoleto | Sauber | 5 | 13 | 30 | 0 | |
| R | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 87 | 19 | 27 | 0 | |
| R | Jack Doohan | Alpine F1 Team | 7 | 14 | 0 | 0 |






















