| Pos | Driver | Team | No | Time | Start | Laps | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Pérez | Red Bull | 11 | 1:56:30.265 | 3 | 64 | 25 |
| 2 | Carlos Sainz | Ferrari | 55 | +1.154 | 2 | 64 | 18 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | +1.491 | 4 | 64 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 16 | +2.922 | 1 | 64 | 12 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 63 | +11.968 | 6 | 64 | 10 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 4 | +12.231 | 5 | 64 | 9 |
| 7 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 14 | +46.358 | 7 | 64 | 6 |
| 8 | Lewis Hamilton | Mercedes | 44 | +50.388 | 8 | 64 | 4 |
| 9 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 77 | +52.525 | 12 | 64 | 2 |
| 10 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 5 | +53.536 | 9 | 64 | 1 |
| 11 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 10 | +54.289 | 17 | 64 | 0 |
| 12 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 31 | +55.644 | 10 | 64 | 0 |
| 13 | Daniel Ricciardo | McLaren | 3 | +57.635 | 14 | 64 | 0 |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin | 18 | +1:00.802 | 18 | 64 | 0 |
| 15 | Nicholas Latifi | Williams | 6 | 19 | 63 | 0 | |
| 16 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 24 | 20 | 63 | 0 | |
| 17 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 22 | 11 | 63 | 0 | |
| R | Alexander Albon | Williams | 23 | 16 | 48 | 0 | |
| R | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 47 | 15 | 24 | 0 | |
| R | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 20 | 13 | 19 | 0 |




















