| Pos | Driver | Team | No | Time | Start | Laps | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | 1:48:51.980 | 1 | 78 | 25 |
| 2 | Fernando Alonso | Aston Martin | 14 | +27.921 | 2 | 78 | 18 |
| 3 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 31 | +36.990 | 3 | 78 | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 44 | +39.062 | 5 | 78 | 13 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 63 | +56.284 | 8 | 78 | 10 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 16 | +1:01.890 | 6 | 78 | 8 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 10 | +1:02.362 | 7 | 78 | 6 |
| 8 | Carlos Sainz | Ferrari | 55 | +1:03.391 | 4 | 78 | 4 |
| 9 | Lando Norris | McLaren | 4 | +4.061 | 10 | 77 | 2 |
| 10 | Oscar Piastri | McLaren | 81 | +13.959 | 11 | 77 | 1 |
| 11 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 77 | +28.963 | 15 | 77 | 0 |
| 12 | Nyck de Vries | AlphaTauri | 21 | +57.317 | 12 | 77 | 0 |
| 13 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 24 | +1:11.852 | 19 | 77 | 0 |
| 14 | Alexander Albon | Williams | 23 | +1:19.210 | 13 | 77 | 0 |
| 15 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 22 | +7.545 | 9 | 76 | 0 |
| 16 | Sergio Pérez | Red Bull | 11 | +49.024 | 20 | 76 | 0 |
| 17 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 27 | +58.506 | 18 | 76 | 0 |
| 18 | Logan Sargeant | Williams | 2 | +1:17.983 | 16 | 76 | 0 |
| 19 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 20 | +-1:53:44.819 | 17 | 70 | 0 |
| R | Lance Stroll | Aston Martin | 18 | 14 | 53 | 0 |























