| POS | DRIVER | TIME | LAPS |
|---|---|---|---|
| 1 | K. MAINI#16ART Grand Prix | 1:28.896 | 9 |
| 2 | R. CÂMARA#1Invicta Racing | 1:29.013 | 10 |
| 3 | N. LEON#5Campos Racing | 1:29.091 | 8 |
| 4 | J. DÜRKSEN#2Invicta Racing | 1:29.106 | 10 |
| 5 | T. INTHRAPHUVASAK#17ART Grand Prix | 1:29.207 | 10 |
| 6 | L. HOEPEN#24TRIDENT | 1:29.270 | 12 |
| 7 | N. TSOLOV#6Campos Racing | 1:29.313 | 9 |
| 8 | D. BEGANOVIC#7DAMS Lucas Oil | 1:29.319 | 9 |
| 9 | G. MINI#9MP Motorsport | 1:29.341 | 12 |
| 10 | S. MONTOYA#11PREMA Racing | 1:29.463 | 12 |
| 11 | M. STENSHORNE#14Rodin Motorsport | 1:29.466 | 13 |
| 12 | R. VILLAGOMEZ#23Van Amersfoort Racing | 1:29.511 | 8 |
| 13 | O. GOETHE#10MP Motorsport | 1:29.585 | 13 |
| 14 | J. BENNETT#25TRIDENT | 1:29.791 | 12 |
| 15 | E. FITTIPALDI#20AIX Racing | 1:29.804 | 13 |
| 16 | N. VARRONE#22Van Amersfoort Racing | 1:29.829 | 9 |
| 17 | A. DUNNE#15Rodin Motorsport | 1:29.835 | 13 |
| 18 | C. HERTA#4Hitech | 1:29.924 | 12 |
| 19 | C. SHIELDS#21AIX Racing | 1:30.031 | 13 |
| 20 | R. BILINSKI#8DAMS Lucas Oil | 1:30.074 | 9 |
| 21 | R. MIYATA#3Hitech | 1:30.108 | 9 |
| 22 | M. BOYA#12PREMA Racing | 1:30.409 | 13 |





















