| POS | DRIVER | TIME | GAP | LAPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G. MINI#9MP Motorsport | 1:21.809 | - | 24 |
| 2 | K. MAINI#16ART Grand Prix | 1:21.829 | +0.02 | 25 |
| 3 | A. DUNNE#15Rodin Motorsport | 1:21.942 | +0.133 | 25 |
| 4 | D. BEGANOVIC#7DAMS Lucas Oil | 1:21.997 | +0.188 | 21 |
| 5 | L. HOEPEN#24TRIDENT | 1:22.009 | +0.2 | 24 |
| 6 | N. TSOLOV#6Campos Racing | 1:22.015 | +0.206 | 23 |
| 7 | N. LEON#5Campos Racing | 1:22.424 | +0.615 | 24 |
| 8 | R. BILINSKI#8DAMS Lucas Oil | 1:22.452 | +0.643 | 21 |
| 9 | M. STENSHORNE#14Rodin Motorsport | 1:22.518 | +0.709 | 25 |
| 10 | R. CÂMARA#1Invicta Racing | 1:22.580 | +0.771 | 24 |
| 11 | J. BENNETT#25TRIDENT | 1:22.961 | +1.152 | 24 |
| 12 | M. BOYA#12PREMA Racing | 1:23.111 | +1.302 | 22 |
| 13 | R. MIYATA#3Hitech | 1:23.172 | +1.363 | 24 |
| 14 | T. INTHRAPHUVASAK#17ART Grand Prix | 1:23.198 | +1.389 | 24 |
| 15 | C. HERTA#4Hitech | 1:23.212 | +1.403 | 24 |
| 16 | S. MONTOYA#11PREMA Racing | 1:23.373 | +1.564 | 21 |
| 17 | N. VARRONE#22Van Amersfoort Racing | 1:23.538 | +1.729 | 26 |
| 18 | J. DÜRKSEN#2Invicta Racing | 1:23.565 | +1.756 | 24 |
| 19 | E. FITTIPALDI#20AIX Racing | 1:23.772 | +1.963 | 24 |
| 20 | C. SHIELDS#21AIX Racing | 1:24.088 | +2.279 | 25 |
| 21 | R. VILLAGOMEZ#23Van Amersfoort Racing | 1:24.764 | +2.955 | 14 |
| 22 | O. GOETHE#10MP Motorsport | 1:44.671 | +22.862 | 4 |






















