| POS | DRIVER | LAPS | PTS | TIME/RET |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R. CÂMARA#1Invicta Racing | 21 | 26 | 1:11:20.230 |
| 2 | T. INTHRAPHUVASAK#17ART Grand Prix | 21 | 18 | +5.458s |
| 3 | N. TSOLOV#6Campos Racing | 21 | 15 | +7.463s |
| 4 | A. DUNNE#15Rodin Motorsport | 21 | 12 | +7.882s |
| 5 | G. MINI#9MP Motorsport | 21 | 10 | +8.179s |
| 6 | R. VILLAGOMEZ#23Van Amersfoort Racing | 21 | 8 | +10.972s |
| 7 | C. HERTA#4Hitech | 21 | 6 | +20.377s |
| 8 | R. MIYATA#3Hitech | 21 | 4 | +21.887s |
| 9 | M. BOYA#12PREMA Racing | 21 | 2 | +23.657s |
| 10 | M. STENSHORNE#14Rodin Motorsport | 21 | 1 | +24.622s |
| 11 | S. MONTOYA#11PREMA Racing | 21 | 0 | +25.335s |
| 12 | C. SHIELDS#21AIX Racing | 21 | 0 | +31.803s |
| 13 | N. VARRONE#22Van Amersfoort Racing | 21 | 0 | +35.631s |
| 14 | J. DÜRKSEN#2Invicta Racing | 21 | 0 | +42.458s |
| 15 | J. BENNETT#25TRIDENT | 21 | 0 | +50.247s |
| 16 | K. MAINI#16ART Grand Prix | 21 | 0 | +58.970s |
| DQ | N. LEON#5Campos Racing | 0 | DSQ | |
| NC | E. FITTIPALDI#20AIX Racing | 12 | 0 | DNF |
| NC | L. HOEPEN#24TRIDENT | 7 | 0 | DNF |
| NC | D. BEGANOVIC#7DAMS Lucas Oil | 0 | 0 | DNF |
| NC | O. GOETHE#10MP Motorsport | 0 | 0 | DNF |
| NC | R. BILINSKI#8DAMS Lucas Oil | 16 | 0 | DNF |






















