| POS | DRIVER | LAPS | PTS | TIME/RET |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E. RIVERA#3Campos Racing | 15 | 25 | 34:44.732 |
| 2 | H. YAMAKOSHI#14Van Amersfoort Racing | 15 | 18 | +1.685s |
| 3 | F. SLATER#5TRIDENT | 15 | 15 | +4.453s |
| 4 | M. COLNAGHI#7MP Motorsport | 15 | 12 | +4.927s |
| 5 | M. GLADYSZ#11ART Grand Prix | 15 | 10 | +5.337s |
| 6 | T. KATO#10ART Grand Prix | 15 | 9 | +7.815s |
| 7 | T. TAPONEN#8MP Motorsport | 15 | 6 | +9.054s |
| 8 | J. NAKAMURA#25Hitech | 15 | 4 | +9.378s |
| 9 | A. GIUSTI#9MP Motorsport | 15 | 2 | +10.652s |
| 10 | N. STROMSTED#4TRIDENT | 15 | 1 | +12.524s |
| 11 | B. PINO#16Van Amersfoort Racing | 15 | 0 | +13.427s |
| 12 | P. CLEROT#17Rodin Motorsport | 15 | 0 | +14.113s |
| 13 | F. MCLAUGHLIN#24Hitech | 15 | 0 | +14.645s |
| 14 | B. BADOER#18Rodin Motorsport | 15 | 0 | +16.196s |
| 15 | T. NAËL#1Campos Racing | 15 | 0 | +17.529s |
| 16 | L. SHARP#20PREMA Racing | 15 | 0 | +19.587s |
| 17 | J. WHARTON#21PREMA Racing | 15 | 0 | +22.105s |
| 18 | N. LACORTE#29DAMS Lucas Oil | 15 | 0 | +22.840s |
| 19 | W. SHIN#23Hitech | 15 | 0 | +23.183s |
| 20 | U. UGOCHUKWU#2Campos Racing | 15 | 0 | +24.413s |
| 21 | G. XIE#31DAMS Lucas Oil | 15 | 0 | +24.958s |
| 22 | J. GARFIAS#22PREMA Racing | 15 | 0 | +25.060s |
| 23 | K. LE#12ART Grand Prix | 15 | 0 | +27.770s |
| 24 | C. HO#19Rodin Motorsport | 15 | 0 | +29.078s |
| 25 | E. DELIGNY#15Van Amersfoort Racing | 15 | 0 | +32.522s |
| 26 | R. ESCOTTO#26AIX Racing | 15 | 0 | +42.160s |
| NC | F. BARRICHELLO#28AIX Racing | 9 | 0 | DNF |
| NC | M. PALO#6TRIDENT | 1 | 0 | DNF |
| NC | Y. DAVID#27AIX Racing | 0 | 0 | DNF |
| NC | N. BHIROMBHAKDI#30DAMS Lucas Oil | 0 | 0 | DNS |





























