| Pos | Driver | Car | No | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 49 | 01:44.808 |
| 2 | F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 63 | 01:44.899 |
| 3 | E. Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 23 | 01:44.911 |
| 4 | F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 21 | 01:44.959 |
| 5 | F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 54 | 01:45.004 |
| 6 | M. Marquez | Ducati Lenovo Team | 93 | 01:45.010 |
| 7 | M. Bezzecchi | Aprilia Racing | 72 | 01:45.024 |
| 8 | J. Martin | Aprilia Racing | 89 | 01:45.132 |
| 9 | A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 42 | 01:45.149 |
| 10 | D. Moreira | Pro Honda LCR | 11 | 01:45.162 |
| 11 | A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | 79 | 01:45.241 |
| 12 | R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | 25 | 01:45.270 |
| 13 | P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 37 | 01:45.294 |
| 14 | M. Viñales | Red Bull KTM Tech3 | 12 | 01:45.469 |
| 15 | J. Mir | Honda HRC Castrol | 36 | 01:45.595 |
| 16 | J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 43 | 01:45.617 |
| 17 | F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 20 | 01:45.670 |
| 18 | B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 33 | 01:45.804 |
| 19 | L. Marini | Honda HRC Castrol | 10 | 01:45.954 |
| 20 | T. Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 7 | 01:46.299 |
| 21 | M. Pirro | BK8 Gresini Racing MotoGP | 51 | 01:46.842 |
| 22 | C. Crutchlow | Castrol Honda LCR | 35 | 01:48.088 |
Pertamina Enduro VR46 Racing Team
Ducati Lenovo Team
Red Bull KTM Tech3
BK8 Gresini Racing MotoGP
Aprilia Racing
Monster Energy Yamaha MotoGP Team
Trackhouse MotoGP Team
Red Bull KTM Factory Racing
Honda HRC Castrol
Prima Pramac Yamaha MotoGP
Castrol Honda LCR