| Pos | Team | Car | No | Gap | Gap Prev. | Laps | Category | Best Lap | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALPINE ENDURANCE TEAM | ALPINE #35 | #35 | - | - | 6 | HYPERCAR | 3:23.018 | ALPINE |
| 2 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | CADILLAC #38 | #38 | +0.073 | +0.073 | 6 | HYPERCAR | 3:23.091 | CADILLAC |
| 3 | GENESIS MAGMA RACING | GENESIS #17 | #17 | +0.108 | +0.035 | 6 | HYPERCAR | 3:23.126 | GENESIS |
| 4 | CADILLAC WTR | CADILLAC #101 | #101 | +0.173 | +0.065 | 6 | HYPERCAR | 3:23.191 | CADILLAC |
| 5 | BMW M TEAM WRT | BMW #20 | #20 | +0.228 | +0.055 | 6 | HYPERCAR | 3:23.246 | BMW |
| 6 | BMW M TEAM WRT | BMW #15 | #15 | +0.262 | +0.034 | 6 | HYPERCAR | 3:23.280 | BMW |
| 7 | FERRARI AF CORSE | FERRARI #51 | #51 | +0.388 | +0.126 | 6 | HYPERCAR | 3:23.406 | FERRARI |
| 8 | GENESIS MAGMA RACING | GENESIS #19 | #19 | +0.625 | +0.237 | 5 | HYPERCAR | 3:23.643 | GENESIS |
| 9 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | CADILLAC #12 | #12 | +0.710 | +0.085 | 6 | HYPERCAR | 3:23.728 | CADILLAC |
| 10 | ASTON MARTIN THOR TEAM | ASTON MARTIN #009 | #009 | +0.973 | +0.263 | 6 | HYPERCAR | 3:23.991 | ASTON MARTIN |
| 11 | ASTON MARTIN THOR TEAM | ASTON MARTIN #007 | #007 | +0.986 | +0.013 | 6 | HYPERCAR | 3:24.004 | ASTON MARTIN |
| 12 | FERRARI AF CORSE | FERRARI #50 | #50 | +1.087 | +0.101 | 6 | HYPERCAR | 3:24.105 | FERRARI |
| 13 | ALPINE ENDURANCE TEAM | ALPINE #36 | #36 | +1.104 | +0.017 | 6 | HYPERCAR | 3:24.122 | ALPINE |
| 14 | TOYOTA RACING | TOYOTA #7 | #7 | +1.250 | +0.146 | 6 | HYPERCAR | 3:24.268 | TOYOTA |
| 15 | TOYOTA RACING | TOYOTA #8 | #8 | +1.560 | +0.310 | 6 | HYPERCAR | 3:24.578 | TOYOTA |

ALPINE


FERRARI
ASTON MARTIN
TOYOTA