| Pos | Team | Car | No | Gap | Gap Prev. | Laps | Category | Best Lap | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMW M TEAM WRT | BMW #15 | #15 | - | - | 45 | HYPERCAR | 3:23.302 | BMW |
| 2 | ALPINE ENDURANCE TEAM | ALPINE #36 | #36 | +0.423 | +0.423 | 41 | HYPERCAR | 3:23.725 | ALPINE |
| 3 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | CADILLAC #12 | #12 | +0.514 | +0.091 | 44 | HYPERCAR | 3:23.816 | CADILLAC |
| 4 | BMW M TEAM WRT | BMW #20 | #20 | +0.860 | +0.346 | 43 | HYPERCAR | 3:24.162 | BMW |
| 5 | GENESIS MAGMA RACING | GENESIS #17 | #17 | +0.893 | +0.033 | 38 | HYPERCAR | 3:24.195 | GENESIS |
| 6 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | CADILLAC #38 | #38 | +0.915 | +0.022 | 42 | HYPERCAR | 3:24.217 | CADILLAC |
| 7 | ALPINE ENDURANCE TEAM | ALPINE #35 | #35 | +0.985 | +0.070 | 40 | HYPERCAR | 3:24.287 | ALPINE |
| 8 | CADILLAC WTR | CADILLAC #101 | #101 | +1.154 | +0.169 | 41 | HYPERCAR | 3:24.456 | CADILLAC |
| 9 | FERRARI AF CORSE | FERRARI #51 | #51 | +1.296 | +0.142 | 41 | HYPERCAR | 3:24.598 | FERRARI |
| 10 | GENESIS MAGMA RACING | GENESIS #19 | #19 | +1.493 | +0.197 | 23 | HYPERCAR | 3:24.795 | GENESIS |
| 11 | FERRARI AF CORSE | FERRARI #50 | #50 | +1.810 | +0.317 | 46 | HYPERCAR | 3:25.112 | FERRARI |
| 12 | TOYOTA RACING | TOYOTA #8 | #8 | +1.929 | +0.119 | 43 | HYPERCAR | 3:25.231 | TOYOTA |
| 13 | TOYOTA RACING | TOYOTA #7 | #7 | +2.046 | +0.117 | 44 | HYPERCAR | 3:25.348 | TOYOTA |
| 14 | ASTON MARTIN THOR TEAM | ASTON MARTIN #009 | #009 | +2.286 | +0.240 | 44 | HYPERCAR | 3:25.588 | ASTON MARTIN |
| 15 | ASTON MARTIN THOR TEAM | ASTON MARTIN #007 | #007 | +3.096 | +0.810 | 37 | HYPERCAR | 3:26.398 | ASTON MARTIN |
| 16 | AF CORSE | FERRARI #83 | #83 | +3.394 | +0.298 | 43 | HYPERCAR | 3:26.696 | FERRARI |
| 17 | PEUGEOT TOTALENERGIES | PEUGEOT #94 | #94 | +4.418 | +1.024 | 42 | HYPERCAR | 3:27.720 | PEUGEOT |


ALPINE

FERRARI
TOYOTA
ASTON MARTIN
