| Pos | Team | Car | No | Gap | Gap Prev. | Laps | Category | Best Lap | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERRARI AF CORSE | FERRARI #51 | #51 | - | - | 7 | HYPERCAR | 1:30.127 | FERRARI |
| 2 | TOYOTA RACING | TOYOTA #8 | #8 | +0.011 | +0.011 | 6 | HYPERCAR | 1:30.138 | TOYOTA |
| 3 | FERRARI AF CORSE | FERRARI #50 | #50 | +0.040 | +0.029 | 6 | HYPERCAR | 1:30.167 | FERRARI |
| 4 | PEUGEOT TOTALENERGIES | PEUGEOT #94 | #94 | +0.073 | +0.033 | 6 | HYPERCAR | 1:30.200 | PEUGEOT |
| 5 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | CADILLAC #12 | #12 | +0.292 | +0.219 | 5 | HYPERCAR | 1:30.419 | CADILLAC |
| 6 | TOYOTA RACING | TOYOTA #7 | #7 | +0.305 | +0.013 | 6 | HYPERCAR | 1:30.432 | TOYOTA |
| 7 | ALPINE ENDURANCE TEAM | ALPINE #35 | #35 | +0.342 | +0.037 | 7 | HYPERCAR | 1:30.469 | ALPINE |
| 8 | AF CORSE | FERRARI #83 | #83 | +0.381 | +0.039 | 6 | HYPERCAR | 1:30.508 | FERRARI |
| 9 | BMW M TEAM WRT | BMW #20 | #20 | +0.491 | +0.110 | 7 | HYPERCAR | 1:30.618 | BMW |
| 10 | BMW M TEAM WRT | BMW #15 | #15 | +0.674 | +0.183 | 7 | HYPERCAR | 1:30.801 | BMW |

FERRARI
TOYOTA


ALPINE
