| Pos | Driver | Team | No | Gap | Laps | Category | Best Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERRARI AF CORSE | #51 | - | 7 | HYPERCAR | 1:30.127 | |
| 2 | TOYOTA RACING | #8 | +0.011 | 6 | HYPERCAR | 1:30.138 | |
| 3 | FERRARI AF CORSE | #50 | +0.040 | 6 | HYPERCAR | 1:30.167 | |
| 4 | PEUGEOT TOTALENERGIES | #94 | +0.073 | 6 | HYPERCAR | 1:30.200 | |
| 5 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | #12 | +0.292 | 5 | HYPERCAR | 1:30.419 | |
| 6 | TOYOTA RACING | #7 | +0.305 | 6 | HYPERCAR | 1:30.432 | |
| 7 | ALPINE ENDURANCE TEAM | #35 | +0.342 | 7 | HYPERCAR | 1:30.469 | |
| 8 | AF CORSE | #83 | +0.381 | 6 | HYPERCAR | 1:30.508 | |
| 9 | BMW M TEAM WRT | #20 | +0.491 | 7 | HYPERCAR | 1:30.618 | |
| 10 | BMW M TEAM WRT | #15 | +0.674 | 7 | HYPERCAR | 1:30.801 |
6 Hours of IMOLA-Hyperpole - HYPERCAR
| POS | TEAM | NO | GAP | LAPS | CATEGORY | BEST LAP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERRARI AF CORSE | #51 | - | 7 | HYPERCAR | 1:30.127 |
| 2 | TOYOTA RACING | #8 | +0.011 | 6 | HYPERCAR | 1:30.138 |
| 3 | FERRARI AF CORSE | #50 | +0.040 | 6 | HYPERCAR | 1:30.167 |
| 4 | PEUGEOT TOTALENERGIES | #94 | +0.073 | 6 | HYPERCAR | 1:30.200 |
| 5 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | #12 | +0.292 | 5 | HYPERCAR | 1:30.419 |
| 6 | TOYOTA RACING | #7 | +0.305 | 6 | HYPERCAR | 1:30.432 |
| 7 | ALPINE ENDURANCE TEAM | #35 | +0.342 | 7 | HYPERCAR | 1:30.469 |
| 8 | AF CORSE | #83 | +0.381 | 6 | HYPERCAR | 1:30.508 |
| 9 | BMW M TEAM WRT | #20 | +0.491 | 7 | HYPERCAR | 1:30.618 |
| 10 | BMW M TEAM WRT | #15 | +0.674 | 7 | HYPERCAR | 1:30.801 |





