| Pos | Driver | Team | No | Time | Start | Laps | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Massa | Ferrari | 6 | 1:31:53.751 | 1 | 71 | 10 |
| 2 | Fernando Alonso | Renault | 1 | +18.658 | 4 | 71 | 8 |
| 3 | Jenson Button | Honda | 12 | +19.394 | 14 | 71 | 6 |
| 4 | Michael Schumacher | Ferrari | 5 | +24.094 | 10 | 71 | 5 |
| 5 | Kimi Räikkönen | McLaren | 3 | +28.503 | 2 | 71 | 4 |
| 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | 2 | +30.287 | 6 | 71 | 3 |
| 7 | Rubens Barrichello | Honda | 11 | +40.294 | 5 | 71 | 2 |
| 8 | Pedro de la Rosa | McLaren | 4 | +52.068 | 12 | 71 | 1 |
| 9 | Robert Kubica | BMW Sauber | 17 | +1:07.642 | 9 | 71 | 0 |
| 10 | Takuma Sato | Super Aguri | 22 | 19 | 70 | 0 | |
| 11 | Scott Speed | Toro Rosso | 21 | 16 | 70 | 0 | |
| 12 | Robert Doornbos | Red Bull | 15 | 22 | 70 | 0 | |
| 13 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 20 | 15 | 70 | 0 | |
| 14 | Christijan Albers | Spyker MF1 | 19 | 17 | 70 | 0 | |
| 15 | Tiago Monteiro | Spyker MF1 | 18 | 21 | 69 | 0 | |
| 16 | Sakon Yamamoto | Super Aguri | 23 | 20 | 69 | 0 | |
| 17 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 16 | 8 | 63 | 0 | |
| R | David Coulthard | Red Bull | 14 | 18 | 14 | 0 | |
| R | Jarno Trulli | Toyota | 8 | 3 | 10 | 0 | |
| R | Ralf Schumacher | Toyota | 7 | 7 | 9 | 0 | |
| R | Mark Webber | Williams | 9 | 11 | 1 | 0 | |
| R | Nico Rosberg | Williams | 10 | 13 | 0 | 0 |







