| POS | PILOTE | TOURS | TEMPS/ABD |
|---|---|---|---|
| 1 | L. NORRIS#1McLaren | 19 | 29:15.045 |
| 2 | O. PIASTRI#81McLaren | 19 | +3.766s |
| 3 | C. LECLERC#16Ferrari | 19 | +6.251s |
| 4 | G. RUSSELL#63Mercedes | 19 | +12.951s |
| 5 | M. VERSTAPPEN#3Red Bull Racing | 19 | +13.639s |
| 6 | K. ANTONELLI#12Mercedes | 19 | +13.777s |
| 7 | L. HAMILTON#44Ferrari | 19 | +21.665s |
| 8 | P. GASLY#10Alpine | 19 | +30.525s |
| 9 | I. HADJAR#6Red Bull Racing | 19 | +35.346s |
| 10 | F. COLAPINTO#43Alpine | 19 | +36.970s |
| 11 | E. OCON#31Haas F1 Team | 19 | +56.972s |
| 12 | O. BEARMAN#87Haas F1 Team | 19 | +57.365s |
| 13 | C. SAINZ#55Williams | 19 | +58.504s |
| 14 | L. LAWSON#30Racing Bulls | 19 | +59.358s |
| 15 | F. ALONSO#14Aston Martin | 19 | +76.067s |
| 16 | S. PEREZ#11Cadillac | 19 | +76.691s |
| 17 | L. STROLL#18Aston Martin | 19 | +77.626s |
| 18 | A. ALBON#23Williams | 19 | +88.173s |
| 19 | V. BOTTAS#77Cadillac | 19 | +89.597s |
| DQ | G. BORTOLETO#5Audi | DSQ | |
| NC | N. HULKENBERG#27Audi | 0 | DNS |
| NC | A. LINDBLAD#41Racing Bulls | 0 | DNS |























