| Pos | Driver | Car | No | Laps | Time/Retired |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 16 | 52 | 1:27:11.335 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 63 | 52 | +0.427s |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 44 | 52 | +0.772s |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 1 | 52 | +1.149s |
| 5 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 6 | 52 | +1.598s |
| 6 | Liam Lawson | Racing Bulls | 30 | 52 | +2.023s |
| 7 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 41 | 52 | +2.214s |
| 8 | Gabriel Bortoleto | Audi | 5 | 52 | +2.413s |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine | 43 | 52 | +3.229s |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 10 | 52 | +3.445s |
| 11 | Oscar Piastri | McLaren | 81 | 52 | +4.014s |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 87 | 52 | +5.245s |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 31 | 52 | +5.512s |
| 14 | Sergio Perez | Cadillac | 11 | 52 | +7.403s |
| 15 | Kimi Antonelli | Mercedes | 12 | 52 | +8.005s |
| 16 | Valtteri Bottas | Cadillac | 77 | 52 | +8.162s |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 55 | 51 | +1 lap |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 14 | 51 | +1 lap |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | 18 | 51 | +1 lap |
| 20 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 3 | 46 | DNF |
| NC | Alexander Albon | Williams | 23 | 43 | DNF |
| NC | Nico Hulkenberg | Audi | 27 | 36 | DNF |

Ferrari
Mercedes

McLaren
Red Bull Racing
Racing Bulls


Alpine


Haas F1 Team



Williams
Aston Martin

