| Pos | Driver | Team | Time | Gap | Best Speed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Kirkwood | Andretti Global w/ Curb-Agajanian | 01:04.8933 | --.---- | 125.264 |
| 2 | Christian Rasmussen | ECR | 01:05.1352 | 0.2419 | 124.799 |
| 3 | Pato O'Ward | Arrow McLaren | 01:05.1804 | 0.0452 | 124.712 |
| 4 | David Malukas | Team Penske | 01:05.2115 | 0.0311 | 124.653 |
| 5 | Rinus VeeKay | Juncos Hollinger Racing | 01:05.3037 | 0.0922 | 124.477 |
| 6 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 01:05.3102 | 0.0065 | 124.464 |
| 7 | Felix Rosenqvist | Meyer Shank w/ Curb-Agajanian | 01:05.3232 | 0.0130 | 124.44 |
| 8 | Nolan Siegel | Arrow McLaren | 01:05.3344 | 0.0112 | 124.418 |
| 9 | Scott McLaughlin | Team Penske | 01:05.4335 | 0.0991 | 124.23 |
| 10 | Louis Foster | Rahal Letterman Lanigan Racing | 01:05.6035 | 0.1700 | 123.908 |
| 11 | Romain Grosjean | Dale Coyne Racing | 01:05.9843 | 0.3808 | 123.193 |
| 12 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 01:07.7353 | 1.7510 | 120.008 |

















