| POS | PILOTE | TEMPS | ÉCART | TOURS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WERNER MARIANO #11MUSTANG | 7:48.086 | - | 5 |
| 2 | DIANDA MARCO #147CHALLENGER | 7:51.423 | +3.337 | 5 |
| 3 | FRITZLER OTTO #256MERCEDES BENZ | 7:51.955 | +3.869 | 5 |
| 4 | TRUCCO JUAN MARTIN #6CHALLENGER | 7:52.884 | +4.798 | 5 |
| 5 | ARDUSSO FACUNDO #83MUSTANG | 7:54.065 | +5.979 | 5 |
| 6 | MARTINEZ TOBIAS #107CAMARO | 7:55.091 | +7.005 | 5 |
| 7 | DI PALMA LUIS JOSE #24TOYOTA | 7:56.336 | +8.250 | 5 |
| 8 | CHAPUR FACUNDO #79TORINO | 7:57.816 | +9.730 | 5 |
| 9 | FAIN IGNACIO #86TORINO | 7:58.672 | +10.586 | 5 |
| 10 | SPATARO EMILIANO #27MUSTANG | 8:00.210 | +12.124 | 5 |
| 11 | CANDELA KEVIN #116BMW | 8:00.211 | +12.125 | 5 |
| 12 | MOSCARDINI NICOLAS #109MUSTANG | 8:01.451 | +13.365 | 5 |
| 13 | BENVENUTTI JUAN CRUZ #96CAMARO | 8:02.291 | +14.205 | 5 |
| 14 | FONTANA NORBERTO #37CAMARO | 8:02.831 | +14.745 | 5 |
| 15 | RICCIARDI THOMAS #126TOYOTA | 8:06.048 | +17.962 | 5 |
| 16 | OCHOA JOAQUIN #154CHALLENGER | 8:06.386 | +18.300 | 5 |
| 17 | QUIJADA MARCOS #197CAMARO | 8:07.354 | +19.268 | 5 |
| 18 | TODINO GERMAN #4MUSTANG | 8:11.360 | +23.274 | 5 |
| 19 | AGUIRRE VALENTIN #133CAMARO | 8:12.028 | +23.942 | 5 |





















