| Pos | Team | Car | No | Gap | Gap Prev. | Laps | Category | Best Lap | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | CADILLAC #38 | #38 | - | - | 40 | HYPERCAR | 3:23.786 | CADILLAC |
| 2 | CADILLAC WTR | CADILLAC #101 | #101 | +1.562 | +1.562 | 37 | HYPERCAR | 3:25.348 | CADILLAC |
| 3 | BMW M TEAM WRT | BMW #20 | #20 | +1.747 | +0.185 | 35 | HYPERCAR | 3:25.533 | BMW |
| 4 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | CADILLAC #12 | #12 | +2.247 | +0.500 | 27 | HYPERCAR | 3:26.033 | CADILLAC |
| 5 | ALPINE ENDURANCE TEAM | ALPINE #35 | #35 | +2.292 | +0.045 | 34 | HYPERCAR | 3:26.078 | ALPINE |
| 6 | TOYOTA RACING | TOYOTA #8 | #8 | +2.705 | +0.413 | 44 | HYPERCAR | 3:26.491 | TOYOTA |
| 7 | FERRARI AF CORSE | FERRARI #50 | #50 | +2.708 | +0.003 | 44 | HYPERCAR | 3:26.494 | FERRARI |
| 8 | ASTON MARTIN THOR TEAM | ASTON MARTIN #009 | #009 | +2.790 | +0.082 | 44 | HYPERCAR | 3:26.576 | ASTON MARTIN |
| 9 | GENESIS MAGMA RACING | GENESIS #17 | #17 | +2.817 | +0.027 | 34 | HYPERCAR | 3:26.603 | GENESIS |
| 10 | ASTON MARTIN THOR TEAM | ASTON MARTIN #007 | #007 | +2.919 | +0.102 | 34 | HYPERCAR | 3:26.705 | ASTON MARTIN |
| 11 | TOYOTA RACING | TOYOTA #7 | #7 | +2.962 | +0.043 | 41 | HYPERCAR | 3:26.748 | TOYOTA |
| 12 | ALPINE ENDURANCE TEAM | ALPINE #36 | #36 | +2.963 | +0.001 | 38 | HYPERCAR | 3:26.749 | ALPINE |
| 13 | GENESIS MAGMA RACING | GENESIS #19 | #19 | +3.036 | +0.073 | 36 | HYPERCAR | 3:26.822 | GENESIS |
| 14 | BMW M TEAM WRT | BMW #15 | #15 | +3.059 | +0.023 | 45 | HYPERCAR | 3:26.845 | BMW |
| 15 | FERRARI AF CORSE | FERRARI #51 | #51 | +3.150 | +0.091 | 43 | HYPERCAR | 3:26.936 | FERRARI |
| 16 | PEUGEOT TOTALENERGIES | PEUGEOT #93 | #93 | +3.228 | +0.078 | 40 | HYPERCAR | 3:27.014 | PEUGEOT |
| 17 | AF CORSE | FERRARI #83 | #83 | +3.540 | +0.312 | 36 | HYPERCAR | 3:27.326 | FERRARI |



ALPINE
TOYOTA
FERRARI
ASTON MARTIN
