| Pos | Team | Car | No | Gap | Gap Prev. | Laps | Category | Best Lap | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOYOTA RACING | TOYOTA #7 | #7 | - | - | 25 | HYPERCAR | 3:26.096 | TOYOTA |
| 2 | AF CORSE | FERRARI #83 | #83 | +0.220 | +0.220 | 31 | HYPERCAR | 3:26.316 | FERRARI |
| 3 | CADILLAC WTR | CADILLAC #101 | #101 | +0.291 | +0.071 | 29 | HYPERCAR | 3:26.387 | CADILLAC |
| 4 | ALPINE ENDURANCE TEAM | ALPINE #36 | #36 | +0.321 | +0.030 | 29 | HYPERCAR | 3:26.417 | ALPINE |
| 5 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | CADILLAC #12 | #12 | +0.324 | +0.003 | 30 | HYPERCAR | 3:26.420 | CADILLAC |
| 6 | GENESIS MAGMA RACING | GENESIS #19 | #19 | +0.756 | +0.432 | 29 | HYPERCAR | 3:26.852 | GENESIS |
| 7 | TOYOTA RACING | TOYOTA #8 | #8 | +0.816 | +0.060 | 31 | HYPERCAR | 3:26.912 | TOYOTA |
| 8 | ASTON MARTIN THOR TEAM | ASTON MARTIN #007 | #007 | +0.839 | +0.023 | 28 | HYPERCAR | 3:26.935 | ASTON MARTIN |
| 9 | BMW M TEAM WRT | BMW #20 | #20 | +0.907 | +0.068 | 31 | HYPERCAR | 3:27.003 | BMW |
| 10 | BMW M TEAM WRT | BMW #15 | #15 | +1.242 | +0.335 | 26 | HYPERCAR | 3:27.338 | BMW |
| 11 | FERRARI AF CORSE | FERRARI #50 | #50 | +1.256 | +0.014 | 31 | HYPERCAR | 3:27.352 | FERRARI |
| 12 | ASTON MARTIN THOR TEAM | ASTON MARTIN #009 | #009 | +1.370 | +0.114 | 30 | HYPERCAR | 3:27.466 | ASTON MARTIN |
| 13 | ALPINE ENDURANCE TEAM | ALPINE #35 | #35 | +1.449 | +0.079 | 28 | HYPERCAR | 3:27.545 | ALPINE |
| 14 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | CADILLAC #38 | #38 | +1.613 | +0.164 | 25 | HYPERCAR | 3:27.709 | CADILLAC |
| 15 | PEUGEOT TOTALENERGIES | PEUGEOT #93 | #93 | +1.735 | +0.122 | 30 | HYPERCAR | 3:27.831 | PEUGEOT |
| 16 | FERRARI AF CORSE | FERRARI #51 | #51 | +1.807 | +0.072 | 30 | HYPERCAR | 3:27.903 | FERRARI |
| 17 | GENESIS MAGMA RACING | GENESIS #17 | #17 | +1.976 | +0.169 | 28 | HYPERCAR | 3:28.072 | GENESIS |
TOYOTA
FERRARI
ALPINE
ASTON MARTIN

