| POS | PILOTE | TEMPS | ÉCART | CATÉGORIE | CO-DRIVER |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O. SOLBERG#99Toyota GR Yaris Rally1 | 7:03.2 | - | Stage | Elliott EDMONDSON |
| 2 | E. EVANS#33Toyota GR Yaris Rally1 | 7:05.2 | +2.0 | Stage | Scott MARTIN |
| 3 | J. ARMSTRONG#95Ford Puma Rally1 | 7:13.7 | +10.5 | Stage | Shane BYRNE |
| 4 | H. PADDON#20Hyundai i20 N Rally1 | 7:14.4 | +11.2 | Stage | John KENNARD |
| 5 | A. FOURMAUX#16Hyundai i20 N Rally1 | 7:15.2 | +12.0 | Stage | Alexandre CORIA |
| 6 | T. KATSUTA#18Toyota GR Yaris Rally1 | 7:15.6 | +12.4 | Stage | Aaron JOHNSTON |
| 7 | S. PAJARI#5Toyota GR Yaris Rally1 | 7:15.8 | +12.6 | Stage | Marko SALMINEN |
| 8 | T. NEUVILLE#11Hyundai i20 N Rally1 | 7:19.8 | +16.6 | Stage | Martijn WYDAEGHE |
| 9 | J. MCERLEAN#55Ford Puma Rally1 | 7:24.3 | +21.1 | Stage | Eoin TREACY |
| 10 | N. GRYAZIN#28Ypsilon HF | 7:29.5 | +26.3 | Stage | Konstantin ALEKSANDROV |
| 11 | E. LINDHOLM#31Skoda Fabia RS | 7:30.0 | +26.8 | Stage | Gabriel MORALES |
| 12 | L. ROSSEL#21Citroen C3 | 7:30.1 | +26.9 | Stage | Guillaume MERCOIRET |
| 13 | R. DAPRÀ#23Skoda Fabia RS | 7:33.2 | +30.0 | Stage | Luca GUGLIELMETTI |
| 14 | A. CACHÓN#30Toyota GR Yaris | 7:34.2 | +31.0 | Stage | Borja ROZADA |
| 15 | T. GILL#27Toyota GR Yaris | 7:34.3 | +31.1 | Stage | Daniel BRKIC |
| 16 | M. JOHANSSON#34Ford Fiesta Mk II | 7:34.3 | +31.1 | Stage | Johan GRÖNVALL |
| 17 | Y. ROSSEL#29Ypsilon HF | 7:34.5 | +31.3 | Stage | Arnaud DUNAND |
| 18 | K. KAJETANOWICZ#36Toyota GR Yaris | 7:34.8 | +31.6 | Stage | Maciej SZCZEPANIAK |
| 19 | P. SARRAZIN#37Citroen C3 | 7:36.7 | +33.5 | Stage | Yannick ROCHE |
| 20 | R. JÜRGENSON#32Ford Fiesta Mk II | 7:38.2 | +35.0 | Stage | Siim OJA |
| 21 | R. KORHONEN#22Toyota GR Yaris | 7:40.3 | +37.1 | Stage | Anssi VIINIKKA |
| 22 | A. MIKKELSEN#26Skoda Fabia RS | 7:41.8 | +38.6 | Stage | Jørn LISTERUD |
| 23 | A. TÜRKKAN#49Ford Fiesta Rally3 | 7:46.8 | +43.6 | Stage | Oytun ALBAYRAK |
| 24 | C. CARLBERG#46Ford Fiesta Rally3 | 7:47.4 | +44.2 | Stage | Jørgen ERIKSEN |
| 25 | B. BRINKE#38Toyota GR Yaris | 7:54.9 | +51.7 | Stage | Tom WOODBURN |















