| POS | PILOTE | TEMPS | ÉCART | CATÉGORIE | CO-DRIVER |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T. NEUVILLE#11Hyundai i20 N Rally1 | 9:51.2 | - | Stage | Martijn WYDAEGHE |
| 2 | S. OGIER#1Toyota GR Yaris Rally1 | 9:52.6 | +1.4 | Stage | Vincent LANDAIS |
| 3 | A. FOURMAUX#16Hyundai i20 N Rally1 | 9:56.3 | +5.1 | Stage | Alexandre CORIA |
| 4 | T. KATSUTA#18Toyota GR Yaris Rally1 | 9:59.2 | +8.0 | Stage | Aaron JOHNSTON |
| 5 | E. EVANS#33Toyota GR Yaris Rally1 | 9:59.9 | +8.7 | Stage | Scott MARTIN |
| 6 | J. MCERLEAN#55Ford Puma Rally1 | 10:05.5 | +14.3 | Stage | Eoin TREACY |
| 7 | J. ARMSTRONG#95Ford Puma Rally1 | 10:07.2 | +16.0 | Stage | Shane BYRNE |
| 8 | O. SOLBERG#99Toyota GR Yaris Rally1 | 10:12.2 | +21.0 | Stage | Elliott EDMONDSON |
| 9 | D. SORDO#6Hyundai i20 N Rally1 | 10:13.0 | +21.8 | Stage | Cándido CARRERA |
| 10 | R. VIRVES#27Skoda Fabia RS | 10:13.4 | +22.2 | Stage | Jakko VIILO |
| 11 | A. MIKKELSEN#26Skoda Fabia RS | 10:13.9 | +22.7 | Stage | Jørn LISTERUD |
| 12 | S. PAJARI#5Toyota GR Yaris Rally1 | 10:14.0 | +22.8 | Stage | Marko SALMINEN |
| 13 | J. SOLANS#29Skoda Fabia RS | 10:15.5 | +24.3 | Stage | Rodrigo SANJUAN |
| 14 | M. SESKS#22Ford Puma Rally1 | 10:19.9 | +28.7 | Stage | Renārs FRANCIS |
| 15 | R. KORHONEN#23Toyota GR Yaris | 10:20.5 | +29.3 | Stage | Anssi VIINIKKA |
| 16 | G. GREENSMITH#28Toyota GR Yaris | 10:20.6 | +29.4 | Stage | Jonas ANDERSSON |
| 17 | M. JOHANSSON#32Skoda Fabia RS | 10:20.9 | +29.7 | Stage | Johan GRÖNVALL |
| 18 | P. SARRAZIN#40Ypsilon HF | 10:21.6 | +30.4 | Stage | Yannick ROCHE |
| 19 | A. CACHÓN#24Toyota GR Yaris | 10:23.8 | +32.6 | Stage | Borja ROZADA |
| 20 | L. ROSSEL#21Ypsilon HF | 10:25.2 | +34.0 | Stage | Guillaume MERCOIRET |
| 21 | Y. YAMAMOTO#30Toyota GR Yaris | 10:25.6 | +34.4 | Stage | James FULTON |
| 22 | C. MARTELL#45Ypsilon HF | 10:26.1 | +34.9 | Stage | Alessandro GELSOMINO |
| 23 | M. CHATILLON#34Skoda Fabia RS | 10:28.6 | +37.4 | Stage | Maxence CORNUAU |
| 24 | A. MAURO#46Skoda Fabia RS | 10:34.7 | +43.5 | Stage | Ariday BONILLA |
| 25 | A. TÜRKKAN#41Ford Fiesta Mk II | 10:35.3 | +44.1 | Stage | Oytun ALBAYRAK |















