| Pos | Driver | Car | No | Time | Gap | Category | Co-Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elfyn EVANS | Toyota GR Yaris Rally1 | 33 | 18:15.0 | Stage | Scott MARTIN | |
| 2 | Oliver SOLBERG | Toyota GR Yaris Rally1 | 99 | 18:16.1 | 1.1 | Stage | Elliott EDMONDSON |
| 3 | Sébastien OGIER | Toyota GR Yaris Rally1 | 1 | 18:17.8 | 2.8 | Stage | Vincent LANDAIS |
| 4 | Sami PAJARI | Toyota GR Yaris Rally1 | 5 | 18:25.7 | 10.7 | Stage | Marko SALMINEN |
| 5 | Takamoto KATSUTA | Toyota GR Yaris Rally1 | 18 | 18:28.0 | 13.0 | Stage | Aaron JOHNSTON |
| 6 | Adrien FOURMAUX | Hyundai i20 N Rally1 | 16 | 18:30.6 | 15.6 | Stage | Alexandre CORIA |
| 7 | Thierry NEUVILLE | Hyundai i20 N Rally1 | 11 | 18:37.4 | 22.4 | Stage | Martijn WYDAEGHE |
| 8 | Hayden PADDON | Hyundai i20 N Rally1 | 20 | 18:52.6 | 37.6 | Stage | John KENNARD |
| 9 | Jon ARMSTRONG | Ford Puma Rally1 | 95 | 18:59.3 | 44.3 | Stage | Shane BYRNE |
| 10 | Nikolay GRYAZIN | Ypsilon HF | 21 | 19:09.0 | 54.0 | Stage | Konstantin ALEKSANDROV |
| 11 | Alejandro CACHÓN | Toyota GR Yaris | 22 | 19:11.7 | 56.7 | Stage | Borja ROZADA |
| 12 | Romet JÜRGENSON | Ford Fiesta Mk II | 25 | 19:15.9 | 1:00.9 | Stage | Siim OJA |
| 13 | Yuki YAMAMOTO | Toyota GR Yaris | 27 | 19:20.6 | 1:05.6 | Stage | James FULTON |
| 14 | Emil LINDHOLM | Skoda Fabia RS | 23 | 19:28.3 | 1:13.3 | Stage | Gabriel MORALES |
| 15 | Diego DOMÍNGUEZ | Toyota GR Yaris | 24 | 19:37.9 | 1:22.9 | Stage | Rogelio PEÑATE |
| 16 | Hiroki ARAI | Toyota GR Yaris | 28 | 19:54.0 | 1:39.0 | Stage | Hiroki TACHIKUI |
| 17 | Fumio NUTAHARA | Toyota GR Yaris | 30 | 20:26.4 | 2:11.4 | Stage | Shungo AZUMA |
| 18 | Osamu FUKUNAGA | Skoda Fabia RS | 31 | 20:31.0 | 2:16.0 | Stage | Misako SAIDA |
| 19 | Norihiko KATSUTA | Toyota GR Yaris | 29 | 20:32.9 | 2:17.9 | Stage | Takahiro YASUI |
| 20 | Ghjuvanni ROSSI | Ford Fiesta Rally3 | 35 | 20:42.7 | 2:27.7 | Stage | Kylian SARMEZAN |
| 21 | Joshua MCERLEAN | Ford Puma Rally1 | 55 | 20:53.6 | 2:38.6 | Stage | Eoin TREACY |
| 22 | Satoshi IMAI | Citroen C3 | 32 | 21:40.2 | 3:25.2 | Stage | Yuki OGAWA |
| 23 | Andrea LAFARJA | Toyota GR Yaris | 26 | 22:36.1 | 4:21.1 | Stage | Andrés BLANCO |
| 24 | Yuta YAMAMOTO | 86 | 37 | 23:07.7 | 4:52.7 | Stage | Shizuka TAKEHARA |
| 25 | Georgios VASILAKIS | Ford Fiesta Rally3 | 34 | 23:42.6 | 5:27.6 | Stage | Allan HARRYMAN |
WRC Rally Japan 2026-SS5 - Isegami's Tunnel 2 (24.29km)
| POS | PILOTE | NO | TIME | GAP | CATEGORY | CO-DRIVER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. EVANS Toyota GR Yaris Rally1 | 33 | 18:15.0 | - | Stage | Scott MARTIN |
| 2 | O. SOLBERG Toyota GR Yaris Rally1 | 99 | 18:16.1 | +1.1 | Stage | Elliott EDMONDSON |
| 3 | S. OGIER Toyota GR Yaris Rally1 | 1 | 18:17.8 | +2.8 | Stage | Vincent LANDAIS |
| 4 | S. PAJARI Toyota GR Yaris Rally1 | 5 | 18:25.7 | +10.7 | Stage | Marko SALMINEN |
| 5 | T. KATSUTA Toyota GR Yaris Rally1 | 18 | 18:28.0 | +13.0 | Stage | Aaron JOHNSTON |
| 6 | A. FOURMAUX Hyundai i20 N Rally1 | 16 | 18:30.6 | +15.6 | Stage | Alexandre CORIA |
| 7 | T. NEUVILLE Hyundai i20 N Rally1 | 11 | 18:37.4 | +22.4 | Stage | Martijn WYDAEGHE |
| 8 | H. PADDON Hyundai i20 N Rally1 | 20 | 18:52.6 | +37.6 | Stage | John KENNARD |
| 9 | J. ARMSTRONG Ford Puma Rally1 | 95 | 18:59.3 | +44.3 | Stage | Shane BYRNE |
| 10 | N. GRYAZIN Ypsilon HF | 21 | 19:09.0 | +54.0 | Stage | Konstantin ALEKSANDROV |
| 11 | A. CACHÓN Toyota GR Yaris | 22 | 19:11.7 | +56.7 | Stage | Borja ROZADA |
| 12 | R. JÜRGENSON Ford Fiesta Mk II | 25 | 19:15.9 | +1:00.9 | Stage | Siim OJA |
| 13 | Y. YAMAMOTO Toyota GR Yaris | 27 | 19:20.6 | +1:05.6 | Stage | James FULTON |
| 14 | E. LINDHOLM Skoda Fabia RS | 23 | 19:28.3 | +1:13.3 | Stage | Gabriel MORALES |
| 15 | D. DOMÍNGUEZ Toyota GR Yaris | 24 | 19:37.9 | +1:22.9 | Stage | Rogelio PEÑATE |
| 16 | H. ARAI Toyota GR Yaris | 28 | 19:54.0 | +1:39.0 | Stage | Hiroki TACHIKUI |
| 17 | F. NUTAHARA Toyota GR Yaris | 30 | 20:26.4 | +2:11.4 | Stage | Shungo AZUMA |
| 18 | O. FUKUNAGA Skoda Fabia RS | 31 | 20:31.0 | +2:16.0 | Stage | Misako SAIDA |
| 19 | N. KATSUTA Toyota GR Yaris | 29 | 20:32.9 | +2:17.9 | Stage | Takahiro YASUI |
| 20 | G. ROSSI Ford Fiesta Rally3 | 35 | 20:42.7 | +2:27.7 | Stage | Kylian SARMEZAN |
| 21 | J. MCERLEAN Ford Puma Rally1 | 55 | 20:53.6 | +2:38.6 | Stage | Eoin TREACY |
| 22 | S. IMAI Citroen C3 | 32 | 21:40.2 | +3:25.2 | Stage | Yuki OGAWA |
| 23 | A. LAFARJA Toyota GR Yaris | 26 | 22:36.1 | +4:21.1 | Stage | Andrés BLANCO |
| 24 | 37 | 23:07.7 | +4:52.7 | Stage | Shizuka TAKEHARA | |
| 25 | G. VASILAKIS Ford Fiesta Rally3 | 34 | 23:42.6 | +5:27.6 | Stage | Allan HARRYMAN |
Toyota GR Yaris Rally1
Hyundai i20 N Rally1
Ford Puma Rally1
Ford Fiesta Rally3