| Pos | Driver | Car | No | Time | Gap | Category | Co-Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elfyn EVANS | Toyota GR Yaris Rally1 | 33 | 10:33.8 | Stage | Scott MARTIN | |
| 2 | Takamoto KATSUTA | Toyota GR Yaris Rally1 | 18 | 10:38.8 | 5.0 | Stage | Aaron JOHNSTON |
| 3 | Adrien FOURMAUX | Hyundai i20 N Rally1 | 16 | 10:41.6 | 7.8 | Stage | Alexandre CORIA |
| 4 | Esapekka LAPPI | Hyundai i20 N Rally1 | 4 | 10:43.0 | 9.2 | Stage | Enni MÄLKÖNEN |
| 5 | Sami PAJARI | Toyota GR Yaris Rally1 | 5 | 10:43.5 | 9.7 | Stage | Marko SALMINEN |
| 6 | Jon ARMSTRONG | Ford Puma Rally1 | 95 | 10:52.0 | 18.2 | Stage | Shane BYRNE |
| 7 | Oliver SOLBERG | Toyota GR Yaris Rally1 | 99 | 11:05.7 | 31.9 | Stage | Elliott EDMONDSON |
| 8 | Roope KORHONEN | Toyota GR Yaris | 20 | 11:22.7 | 48.9 | Stage | Anssi VIINIKKA |
| 9 | Teemu SUNINEN | Toyota GR Yaris | 24 | 11:26.6 | 52.8 | Stage | Janni HUSSI |
| 10 | Mikko HEIKKILÄ | Skoda Fabia RS | 21 | 11:26.8 | 53.0 | Stage | Kristian TEMONEN |
| 11 | Lauri JOONA | Skoda Fabia RS | 23 | 11:29.4 | 55.6 | Stage | Antti LINNAKETO |
| 12 | Taylor GILL | Toyota GR Yaris | 29 | 11:34.4 | 1:00.6 | Stage | Daniel BRKIC |
| 13 | Alejandro CACHÓN | Toyota GR Yaris | 30 | 11:36.7 | 1:02.9 | Stage | Borja ROZADA |
| 14 | Isak REIERSEN | Skoda Fabia RS | 25 | 11:39.1 | 1:05.3 | Stage | Stefan GUSTAVSSON |
| 15 | Mille JOHANSSON | Ford Fiesta Mk II | 26 | 11:39.4 | 1:05.6 | Stage | Johan GRÖNVALL |
| 16 | Tuukka KAUPPINEN | Toyota GR Yaris | 28 | 11:40.1 | 1:06.3 | Stage | Topi LUHTINEN |
| 17 | Giovanni TRENTIN | Skoda Fabia RS | 39 | 11:41.7 | 1:07.9 | Stage | Pietro Elia OMETTO |
| 18 | Mattéo CHATILLON | Skoda Fabia RS | 31 | 11:43.7 | 1:09.9 | Stage | Maxence CORNUAU |
| 19 | Calle CARLBERG | Ford Fiesta Rally3 | 62 | 11:47.8 | 1:14.0 | Stage | Jørgen ERIKSEN |
| 20 | Kerem KAZAZ | Ford Fiesta Rally3 | 63 | 11:53.5 | 1:19.7 | Stage | Corentin SILVESTRE |
| 21 | Matteo FONTANA | Ford Fiesta Rally3 | 53 | 11:53.9 | 1:20.1 | Stage | Alessandro ARNABOLDI |
| 22 | Thierry NEUVILLE | Hyundai i20 N Rally1 | 11 | 11:54.4 | 1:20.6 | Stage | Martijn WYDAEGHE |
| 23 | Ali TÜRKKAN | Ford Fiesta Rally3 | 60 | 11:54.8 | 1:21.0 | Stage | Oytun ALBAYRAK |
| 24 | Michał SOŁOWOW | Toyota GR Yaris | 44 | 11:54.9 | 1:21.1 | Stage | Maciej BARAN |
| 25 | Joshua MCERLEAN | Ford Puma Rally1 | 55 | 11:56.2 | 1:22.4 | Stage | Eoin TREACY |
WRC Rally Sweden 2026-SS3 - Andersvattnet 1 (20.51km)
| POS | PILOTE | NO | TIME | GAP | CATEGORY | CO-DRIVER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. EVANS Toyota GR Yaris Rally1 | 33 | 10:33.8 | - | Stage | Scott MARTIN |
| 2 | T. KATSUTA Toyota GR Yaris Rally1 | 18 | 10:38.8 | +5.0 | Stage | Aaron JOHNSTON |
| 3 | A. FOURMAUX Hyundai i20 N Rally1 | 16 | 10:41.6 | +7.8 | Stage | Alexandre CORIA |
| 4 | E. LAPPI Hyundai i20 N Rally1 | 4 | 10:43.0 | +9.2 | Stage | Enni MÄLKÖNEN |
| 5 | S. PAJARI Toyota GR Yaris Rally1 | 5 | 10:43.5 | +9.7 | Stage | Marko SALMINEN |
| 6 | J. ARMSTRONG Ford Puma Rally1 | 95 | 10:52.0 | +18.2 | Stage | Shane BYRNE |
| 7 | O. SOLBERG Toyota GR Yaris Rally1 | 99 | 11:05.7 | +31.9 | Stage | Elliott EDMONDSON |
| 8 | R. KORHONEN Toyota GR Yaris | 20 | 11:22.7 | +48.9 | Stage | Anssi VIINIKKA |
| 9 | T. SUNINEN Toyota GR Yaris | 24 | 11:26.6 | +52.8 | Stage | Janni HUSSI |
| 10 | M. HEIKKILÄ Skoda Fabia RS | 21 | 11:26.8 | +53.0 | Stage | Kristian TEMONEN |
| 11 | L. JOONA Skoda Fabia RS | 23 | 11:29.4 | +55.6 | Stage | Antti LINNAKETO |
| 12 | T. GILL Toyota GR Yaris | 29 | 11:34.4 | +1:00.6 | Stage | Daniel BRKIC |
| 13 | A. CACHÓN Toyota GR Yaris | 30 | 11:36.7 | +1:02.9 | Stage | Borja ROZADA |
| 14 | I. REIERSEN Skoda Fabia RS | 25 | 11:39.1 | +1:05.3 | Stage | Stefan GUSTAVSSON |
| 15 | M. JOHANSSON Ford Fiesta Mk II | 26 | 11:39.4 | +1:05.6 | Stage | Johan GRÖNVALL |
| 16 | T. KAUPPINEN Toyota GR Yaris | 28 | 11:40.1 | +1:06.3 | Stage | Topi LUHTINEN |
| 17 | G. TRENTIN Skoda Fabia RS | 39 | 11:41.7 | +1:07.9 | Stage | Pietro Elia OMETTO |
| 18 | M. CHATILLON Skoda Fabia RS | 31 | 11:43.7 | +1:09.9 | Stage | Maxence CORNUAU |
| 19 | C. CARLBERG Ford Fiesta Rally3 | 62 | 11:47.8 | +1:14.0 | Stage | Jørgen ERIKSEN |
| 20 | K. KAZAZ Ford Fiesta Rally3 | 63 | 11:53.5 | +1:19.7 | Stage | Corentin SILVESTRE |
| 21 | M. FONTANA Ford Fiesta Rally3 | 53 | 11:53.9 | +1:20.1 | Stage | Alessandro ARNABOLDI |
| 22 | T. NEUVILLE Hyundai i20 N Rally1 | 11 | 11:54.4 | +1:20.6 | Stage | Martijn WYDAEGHE |
| 23 | A. TÜRKKAN Ford Fiesta Rally3 | 60 | 11:54.8 | +1:21.0 | Stage | Oytun ALBAYRAK |
| 24 | M. SOŁOWOW Toyota GR Yaris | 44 | 11:54.9 | +1:21.1 | Stage | Maciej BARAN |
| 25 | J. MCERLEAN Ford Puma Rally1 | 55 | 11:56.2 | +1:22.4 | Stage | Eoin TREACY |
Toyota GR Yaris Rally1
Hyundai i20 N Rally1
Ford Puma Rally1
Ford Fiesta Rally3