| Pos | Driver | Car | No | Time | Gap | Category | Co-Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver SOLBERG | Toyota GR Yaris Rally1 | 99 | 23:06.4 | Stage | Elliott EDMONDSON | |
| 2 | Elfyn EVANS | Toyota GR Yaris Rally1 | 33 | 23:08.3 | 1.9 | Stage | Scott MARTIN |
| 3 | Sébastien OGIER | Toyota GR Yaris Rally1 | 1 | 23:24.6 | 18.2 | Stage | Vincent LANDAIS |
| 4 | Roberto DAPRÀ | Skoda Fabia RS | 23 | 23:42.0 | 35.6 | Stage | Luca GUGLIELMETTI |
| 5 | Adrien FOURMAUX | Hyundai i20 N Rally1 | 16 | 23:43.5 | 37.1 | Stage | Alexandre CORIA |
| 6 | Yohan ROSSEL | Ypsilon HF | 21 | 23:45.3 | 38.9 | Stage | Arnaud DUNAND |
| 7 | Grégoire MUNSTER | Ford Puma Rally1 | 13 | 23:54.4 | 48.0 | Stage | Louis LOUKA |
| 8 | Léo ROSSEL | Citroen C3 | 28 | 24:03.3 | 56.9 | Stage | Guillaume MERCOIRET |
| 9 | Cédric CHERAIN | Skoda Fabia RS | 54 | 24:04.1 | 57.7 | Stage | Jasper VERMEULEN |
| 10 | Thierry NEUVILLE | Hyundai i20 N Rally1 | 11 | 24:04.3 | 57.9 | Stage | Martijn WYDAEGHE |
| 11 | Jon ARMSTRONG | Ford Puma Rally1 | 95 | 24:14.3 | 1:07.9 | Stage | Shane BYRNE |
| 12 | Eric CAMILLI | Skoda Fabia RS | 26 | 24:15.1 | 1:08.7 | Stage | Thibault DE LA HAYE |
| 13 | Arthur PELAMOURGUES | Hyundai i20 N | 35 | 24:16.2 | 1:09.8 | Stage | Bastien POUGET |
| 14 | Yuki YAMAMOTO | Toyota GR Yaris | 25 | 24:30.5 | 1:24.1 | Stage | James FULTON |
| 15 | Matteo FONTANA | Ford Fiesta Rally3 | 49 | 24:39.8 | 1:33.4 | Stage | Alessandro ARNABOLDI |
| 16 | Takamoto KATSUTA | Toyota GR Yaris Rally1 | 18 | 24:41.8 | 1:35.4 | Stage | Aaron JOHNSTON |
| 17 | Christopher INGRAM | Toyota GR Yaris | 31 | 24:54.8 | 1:48.4 | Stage | Alexander KIHURANI |
| 18 | Albert VON THURN UND TAXIS | Skoda Fabia RS | 56 | 25:01.2 | 1:54.8 | Stage | Jara HAIN |
| 19 | Joshua MCERLEAN | Ford Puma Rally1 | 55 | 25:16.2 | 2:09.8 | Stage | Eoin TREACY |
| 20 | Mattéo CHATILLON | Skoda Fabia RS | 32 | 25:17.7 | 2:11.3 | Stage | Maxence CORNUAU |
| 21 | Jarosław KOŁTUN | Skoda Fabia RS | 36 | 25:22.8 | 2:16.4 | Stage | Ireneusz PLESKOT |
| 22 | Filip KOHN | Skoda Fabia RS | 30 | 25:32.0 | 2:25.6 | Stage | Ross WHITTOCK |
| 23 | John WARTIQUE | Skoda Fabia RS | 39 | 25:34.8 | 2:28.4 | Stage | Maxime ANDERNACK |
| 24 | Olivier BURRI | Toyota GR Yaris | 38 | 26:31.2 | 3:24.8 | Stage | Stéphane FELLAY |
| 25 | Eric ROYÈRE | Ford Fiesta Rally3 | 51 | 26:34.9 | 3:28.5 | Stage | Alexis GRENIER |
WRC Rallye Monte Carlo 2026-SS12 - La Bréole / Bellaffaire 2 (29.93km)
| POS | PILOTE | NO | TIME | GAP | CATEGORY | CO-DRIVER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O. SOLBERG Toyota GR Yaris Rally1 | 99 | 23:06.4 | - | Stage | Elliott EDMONDSON |
| 2 | E. EVANS Toyota GR Yaris Rally1 | 33 | 23:08.3 | +1.9 | Stage | Scott MARTIN |
| 3 | S. OGIER Toyota GR Yaris Rally1 | 1 | 23:24.6 | +18.2 | Stage | Vincent LANDAIS |
| 4 | R. DAPRÀ Skoda Fabia RS | 23 | 23:42.0 | +35.6 | Stage | Luca GUGLIELMETTI |
| 5 | A. FOURMAUX Hyundai i20 N Rally1 | 16 | 23:43.5 | +37.1 | Stage | Alexandre CORIA |
| 6 | Y. ROSSEL Ypsilon HF | 21 | 23:45.3 | +38.9 | Stage | Arnaud DUNAND |
| 7 | G. MUNSTER Ford Puma Rally1 | 13 | 23:54.4 | +48.0 | Stage | Louis LOUKA |
| 8 | L. ROSSEL Citroen C3 | 28 | 24:03.3 | +56.9 | Stage | Guillaume MERCOIRET |
| 9 | C. CHERAIN Skoda Fabia RS | 54 | 24:04.1 | +57.7 | Stage | Jasper VERMEULEN |
| 10 | T. NEUVILLE Hyundai i20 N Rally1 | 11 | 24:04.3 | +57.9 | Stage | Martijn WYDAEGHE |
| 11 | J. ARMSTRONG Ford Puma Rally1 | 95 | 24:14.3 | +1:07.9 | Stage | Shane BYRNE |
| 12 | E. CAMILLI Skoda Fabia RS | 26 | 24:15.1 | +1:08.7 | Stage | Thibault DE LA HAYE |
| 13 | A. PELAMOURGUES Hyundai i20 N | 35 | 24:16.2 | +1:09.8 | Stage | Bastien POUGET |
| 14 | Y. YAMAMOTO Toyota GR Yaris | 25 | 24:30.5 | +1:24.1 | Stage | James FULTON |
| 15 | M. FONTANA Ford Fiesta Rally3 | 49 | 24:39.8 | +1:33.4 | Stage | Alessandro ARNABOLDI |
| 16 | T. KATSUTA Toyota GR Yaris Rally1 | 18 | 24:41.8 | +1:35.4 | Stage | Aaron JOHNSTON |
| 17 | C. INGRAM Toyota GR Yaris | 31 | 24:54.8 | +1:48.4 | Stage | Alexander KIHURANI |
| 18 | A. TAXIS Skoda Fabia RS | 56 | 25:01.2 | +1:54.8 | Stage | Jara HAIN |
| 19 | J. MCERLEAN Ford Puma Rally1 | 55 | 25:16.2 | +2:09.8 | Stage | Eoin TREACY |
| 20 | M. CHATILLON Skoda Fabia RS | 32 | 25:17.7 | +2:11.3 | Stage | Maxence CORNUAU |
| 21 | J. KOŁTUN Skoda Fabia RS | 36 | 25:22.8 | +2:16.4 | Stage | Ireneusz PLESKOT |
| 22 | F. KOHN Skoda Fabia RS | 30 | 25:32.0 | +2:25.6 | Stage | Ross WHITTOCK |
| 23 | J. WARTIQUE Skoda Fabia RS | 39 | 25:34.8 | +2:28.4 | Stage | Maxime ANDERNACK |
| 24 | O. BURRI Toyota GR Yaris | 38 | 26:31.2 | +3:24.8 | Stage | Stéphane FELLAY |
| 25 | E. ROYÈRE Ford Fiesta Rally3 | 51 | 26:34.9 | +3:28.5 | Stage | Alexis GRENIER |
Toyota GR Yaris Rally1
Hyundai i20 N Rally1
Ford Puma Rally1
Ford Fiesta Rally3