
GT World Challenge Europe
LeaderLa prochaine manche n'est pas encore confirmée.
Ralf Aron a remporté Portimao (Endurance Cup) 2026 (GTWC Europe, Main Race, 17 oct. 2026) devant Ricardo Feller et Morris Schuring.
| Pos | Pilote | Équipe | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes-AMG Team GetSpeed | 1:44.190 | |
| 2 | Lionspeed GP | 1:44.500 | |
| 3 | Boutsen VDS | 1:44.454 | |
| 4 | Selected Car Racing | 1:44.648 | |
| 5 | 1:44.524 | ||
| 6 | Garage 59 | 1:43.817 | |
| 7 | Rowe Racing | 1:44.834 | |
| 8 | GetSpeed Team Bartone Bros | 1:44.245 | |
| 9 | Mercedes-AMG Team Verstappen Racing | 1:44.506 | |
| 10 | 1:44.607 | ||
| 11 | 1:44.931 | ||
| 12 | natural elements by Walkenhorst Motorsport | 1:45.054 | |
| 13 | 2Seas Motorsport | 1:44.728 | |
| 14 | Mercedes-AMG Team MANN-FILTER | 1:44.093 | |
| 15 | Tresor Attempto Racing | 1:45.049 | |
| 16 | HRT Ford Racing | 1:44.663 | |
| 17 | 1:45.463 | ||
| 18 | Winward Racing | 1:44.995 | |
| 19 | Dante Rappange, Guilherme Oliveira, Mikey Porter | Optimum Motorsport | 1:45.593 |
| 20 | HRT Ford Racing | 1:45.249 | |
| 21 | Rowe Racing | 1:44.672 | |
| 22 | Aaron Walker, Marcos Siebert, Christian Mansell | Team Motopark | 1:44.925 |
| 23 | Horatio Fitz-Simon, Maxwell Lynn, Ben Dörr | Team RJN | 1:44.571 |
| 24 | Sainteloc Racing | 1:45.060 | |
| 25 | Paradine Competition | 1:45.481 | |
| 26 | Oman Racing by Century Motorsport | 1:44.856 | |
| 27 | Freddie Tomlinson, Harry George, Adam Smalley | Optimum Motorsport | 1:45.083 |
| 28 | Jef Machiels, Gilles Stadsbader, Matias Zagazeta | 1:44.756 | |
| 29 | 1:44.516 | ||
| 30 | Tresor Attempto Racing | 1:44.425 |
Lucas Auer / Maro Engel
Bastian Buus / Ricardo Feller
Kelvin van der Linde / Charles Weerts
Luca Stolz
Daniel JuncadellaChaque séance à votre heure locale, chronos en direct, résultats et alertes avant l’extinction des feux — gratuit sur iOS et Android.
