Le plateau complet de la NASCAR O’Reilly Auto Parts Series en 2026. Les deux tableaux viennent du classement en direct : ils suivent la saison au lieu de figer une liste écrite en janvier.
| Pos | Équipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | Chevrolet | 1589 |
| 2 | Toyota | 1026 |
| 3 | Ford | 280 |
| Pos | Pilote | Équipe | Nationalité | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | No. 2 ( Richard Childress Racing) | Unknown | 2367 | |
| 2 | No. 7 ( JR Motorsports) | Unknown | 2331 | |
| 3 | No. 17 ( Hendrick Motorsports) | Unknown | 2328 | |
| 4 | No. 00 ( Haas Factory Team) | Unknown | 2308 | |
| 5 | Nos. 1/9 ( JR Motorsports) / No. 91 ( DGM Racing with Jesse Iwuji Motorsports) | Unknown | 2288 | |
| 6 | No. 41 ( Haas Factory Team) | Unknown | 2281 | |
| 7 | No. 8 ( JR Motorsports) | Unknown | 2230 | |
| 8 | No. 54 ( Joe Gibbs Racing) | Unknown | 2226 | |
| 9 | No. 21 ( Richard Childress Racing) | Unknown | 2224 | |
| 10 | No. 99 ( Viking Motorsports) | Unknown | 2194 | |
| 11 | No. 20 ( Joe Gibbs Racing) | Unknown | 2184 | |
| 12 | No. 88 ( JR Motorsports) / No. 32 ( Jordan Anderson Racing) | Unknown | 2154 | |
| 13 | No. 19 ( Joe Gibbs Racing) | Unknown | 792 | |
| 14 | No. 18 ( Joe Gibbs Racing) | Unknown | 766 | |
| 15 | Nos. 38/39 ( RSS Racing) | Unknown | 684 | |
| 16 | No. 4 ( Alpha Prime Racing) / No. 96 ( Viking Motorsports) | Unknown | 655 | |
| 17 | No. 26 ( Sam Hunt Racing) | Unknown | 582 | |
| 18 | No. 44 ( Alpha Prime Racing) | Unknown | 564 | |
| 19 | No. 51 ( Jeremy Clements Racing) | Unknown | 529 | |
| 20 | No. 24 ( Sam Hunt Racing) | Unknown | 515 | |
| 21 | No. 27 ( Jordan Anderson Racing) | Unknown | 477 | |
| 22 | No. 31 ( Jordan Anderson Racing) | Unknown | 429 | |
| 23 | No. 48 ( Big Machine Racing) | Unknown | 401 | |
| 24 | No. 28 ( RSS Racing) | Unknown | 385 | |
| 25 | No. 07 ( SS-Green Light Racing) | Unknown | 345 | |
| 26 | No. 45 ( Alpha Prime Racing) | Unknown | 327 | |
| 27 | No. 02 ( Young's Motorsports) | Unknown | 309 | |
| 28 | No. 87 ( Peterson Racing) | Unknown | 276 | |
| 29 | No. 0 ( SS-Green Light Racing with BRK Racing) / No. 42 ( Young's Motorsports) | Unknown | 230 | |
| 30 | No. 35/53/55 ( Joey Gase Motorsports with Scott Osteen) | Unknown | 215 | |
| 31 | No. 92 ( DGM Racing with Jesse Iwuji Motorsports) | Unknown | 203 | |
| 32 | Nos. 91/92 ( DGM Racing with Jesse Iwuji Motorsports) | Unknown | 156 | |
| 33 | No. 32 ( Jordan Anderson Racing) | Unknown | 128 | |
| 34 | No. 0 ( SS-Green Light Racing with BRK Racing) / No. 91 ( DGM Racing with Jesse Iwuji Motorsports) | Unknown | 93 | |
| 35 | No. 42 ( Young's Motorsports) / No. 5 ( Hettinger Racing) / No. 38 ( RSS Racing) | Unknown | 83 | |
| 36 | No. 42 ( Young's Motorsports) | Unknown | 79 | |
| 37 | No. 30 ( Barrett–Cope Racing) / No. 91 ( DGM Racing with Jesse Iwuji Motorsports) / No. 0 ( SS-Green Light Racing with BRK Racing) | Unknown | 73 | |
| 38 | No. 50 ( Pardus Racing Inc.) / No. 92 ( DGM Racing with Jesse Iwuji Motorsports) | Unknown | 66 | |
| 39 | No. 9 ( JR Motorsports) | Unknown | 59 | |
| 40 | Nos. 47/74 ( Mike Harmon Racing) / No. 35 ( Joey Gase Motorsports) with Scott Osteen / No. 47 ( Team Stange Racing) | Unknown | 58 | |
| 41 | No. 32 ( Jordan Anderson Racing) | Unknown | 57 | |
| 42 | No. 42 ( Young's Motorsports) / No. 55 ( Joey Gase Motorsports with Scott Osteen) / No. 38 ( RSS Racing) | Unknown | 56 | |
| 43 | No. 32 ( Jordan Anderson Racing) | Unknown | 54 | |
| 44 | No. 9 ( JR Motorsports) / No. 87 ( Peterson Racing) | American | 51 | |
| 45 | No. 30 ( Barrett–Cope Racing) / No. 35/53 ( Joey Gase Motorsports with Scott Osteen) / No. 47 ( Team Stange Racing with Mike Harmon Racing) | Unknown | 51 | |
| 46 | No. 42 ( Young's Motorsports) / No. 53 ( Joey Gase Motorsports with Scott Osteen) | Unknown | 49 | |
| 47 | No. 42 ( Young's Motorsports) / No. 38 ( RSS Racing) | Unknown | 47 | |
| 48 | No. 53/55 ( Joey Gase Motorsports with Scott Osteen) / No. 42 ( Young's Motorsports) / No. 47 ( Mike Harmon Racing with Team Stange Racing) | Unknown | 35 | |
| 49 | Nos. 35/53/55 ( Joey Gase Motorsports with Scott Osteen) | Unknown | 35 | |
| 50 | No. 53/55 ( Joey Gase Motorsports with Scott Osteen) | Unknown | 32 | |
| 51 | No. 5 ( Hettinger Racing) | Unknown | 31 | |
| 52 | No. 35 ( Joey Gase Motorsports with Scott Osteen) / No. 42 ( Young's Motorsports) | Unknown | 30 | |
| 53 | No. 91 ( DGM Racing with Jesse Iwuji Motorsports) | Unknown | 12 | |
| 54 | No. 74 ( Mike Harmon Racing) | Unknown | 9 | |
| 55 | Alex Guenette | No. 92 ( DGM Racing with Jesse Iwuji Motorsports) | Unknown | 9 |
| 56 | No. 53 ( Joey Gase Motorsports with Scott Osteen) | Unknown | 9 | |
| 57 | No. 35/53 ( Joey Gase Motorsports with Scott Osteen) / No. 30 ( Barrett–Cope Racing) | Unknown | 9 | |
| 58 | No. 42 ( Young's Motorsports) | Unknown | 7 | |
| 59 | No. 91 ( DGM Racing with Jesse Iwuji Motorsports) | Unknown | 7 | |
| 60 | No. 39 ( RSS Racing) | Unknown | 7 | |
| 61 | Garrett Mitchell | – | – | 7 |
| 62 | Caesar Bacarella | No. 4 ( Alpha Prime Racing) | Unknown | 6 |
| 63 | No. 53 ( Joey Gase Motorsports) | Unknown | 5 | |
| 64 | No. 30 ( Barrett-Cope Racing) / No. 42 ( Young's Motorsports) | Argentine | 5 | |
| 65 | No. 53 ( Joey Gase Motorsports with Scott Osteen) | Unknown | 3 | |
| 66 | No. 55 ( Joey Gase Motorsports with Scott Osteen) | American | 2 | |
| 67 | Matt Wilson | No. 35 ( Joey Gase Motorsports with Scott Osteen) | Unknown | 1 |
| – | – | American / Spanish | – | |
| – | Landon S. Huffman | No. 43 ( SPS Racing) | Unknown | – |
| – | No. 9 ( JR Motorsports) | New Zealander | – | |
| – | No. 88 ( JR Motorsports) | Unknown | – | |
| – | No. 1 ( JR Motorsports) | Unknown | – | |
| – | No. 32 ( Jordan Anderson Racing) / No. 9 ( JR Motorsports) / No. 91 ( DGM Racing with Jesse Iwuji Motorsports) | Unknown | – | |
| – | No. 19 ( Joe Gibbs Racing) | Unknown | – | |
| – | No. 88 ( JR Motorsports) | Unknown | – | |
| – | No. 87 ( Peterson Racing) | Unknown | – | |
| – | No. 19 ( Joe Gibbs Racing) | Unknown | – | |
| – | No. 88 ( JR Motorsports) | Unknown | – | |
| – | No. 0 ( SS-Green Light Racing with BRK Racing) | Unknown | – | |
| – | No. 38 ( RSS Racing) | Unknown | – | |
| – | No. 71/91/92 ( DGM Racing with Jesse Iwuji Motorsports) | Unknown | – | |
| – | No. 32 ( Jordan Anderson Racing) | Unknown | – | |
| – | No. 35/55 ( Joey Gase Motorsports with Scott Osteen) | Unknown | – | |
| – | No. 42 ( Young's Motorsports) | Unknown | – | |
| – | No. 42 ( Young's Motorsports) | Unknown | – | |
| – | No. 5 ( Hettinger Racing) | Unknown | – | |
| – | No. 91 ( DGM Racing with Jesse Iwuji Motorsports) | Unknown | – | |
| – | No. 35/53 ( Joey Gase Motorsports with Scott Osteen) / No. 42 ( Young's Motorsports) / No. 47 ( Mike Harmon Racing with Team Stange Racing) | Unknown | – | |
| – | No. 3 ( Richard Childress Racing) | Unknown | – | |
| – | No. 19 ( Joe Gibbs Racing) | Unknown | – | |
| – | No. 91 ( DGM Racing with Jesse Iwuji Motorsports) / No. 53 ( Joey Gase Motorsports with Scott Osteen) | Unknown | – | |
| – | No. 92 ( DGM Racing with Jesse Iwuji Motorsports) | Unknown | – | |
| – | No. 43 ( SPS Racing) | Unknown | – | |
| – | No. 30 ( Barrett–Cope Racing) | Unknown | – | |
| – | No. 32 ( Jordan Anderson Racing) | Unknown | – | |
| – | No. 5 ( Hettinger Racing) | Unknown | – | |
| – | Justin Carroll | No. 35 ( Joey Gase Motorsports with Scott Osteen) | Unknown | – |
Le classement des pilotes NASCAR O’Reilly 2026 compte 97 pilotes.
Jesse Love (No. 2 ( Richard Childress Racing)) est en tête du classement des pilotes NASCAR O’Reilly 2026 avec 2367 points.
Source: OneRacing — live standings · Mis à jour: 2026-10-24
Jesse Love
Justin Allgaier
Corey Day
Sheldon Creed
Carson Kvapil









Chaque séance à votre heure locale, chronos en direct, résultats et alertes avant l’extinction des feux — gratuit sur iOS et Android.
