| Pos | Driver | Car | No | Laps | Time/Retired |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 16 | 41 | 1:29.310 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 3 | 41 | +0.297s |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 81 | 35 | +0.448s |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 44 | 35 | +0.467s |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | 12 | 24 | +0.769s |
| 6 | George Russell | Mercedes | 63 | 34 | +0.790s |
| 7 | Lando Norris | McLaren | 1 | 35 | +0.898s |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine | 10 | 34 | +1.277s |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 6 | 40 | +1.563s |
| 10 | Carlos Sainz | Williams | 55 | 37 | +1.620s |
| 11 | Franco Colapinto | Alpine | 43 | 33 | +1.705s |
| 12 | Alexander Albon | Williams | 23 | 39 | +1.714s |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 87 | 35 | +1.781s |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 5 | 28 | +1.801s |
| 15 | Nico Hulkenberg | Audi | 27 | 33 | +2.285s |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 31 | 36 | +2.325s |
| 17 | Liam Lawson | Racing Bulls | 30 | 41 | +2.338s |
| 18 | Sergio Perez | Cadillac | 11 | 25 | +2.737s |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 14 | 29 | +3.283s |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 77 | 33 | +3.452s |
| 21 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 41 | 41 | +3.552s |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 18 | 28 | +3.649s |
FORMULA 1 CRYPTO.COM MIAMI GRAND PRIX 2026-FORMULA 1 - PRACTICE 1
| POS | PILOTA | NO | LAPS | TIME/RETIRED |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C. LECLERC Ferrari | 16 | 41 | 1:29.310 |
| 2 | M. VERSTAPPEN Red Bull Racing | 3 | 41 | +0.297s |
| 3 | O. PIASTRI McLaren | 81 | 35 | +0.448s |
| 4 | L. HAMILTON Ferrari | 44 | 35 | +0.467s |
| 5 | K. ANTONELLI Mercedes | 12 | 24 | +0.769s |
| 6 | G. RUSSELL Mercedes | 63 | 34 | +0.790s |
| 7 | L. NORRIS McLaren | 1 | 35 | +0.898s |
| 8 | P. GASLY Alpine | 10 | 34 | +1.277s |
| 9 | I. HADJAR Red Bull Racing | 6 | 40 | +1.563s |
| 10 | C. SAINZ Williams | 55 | 37 | +1.620s |
| 11 | F. COLAPINTO Alpine | 43 | 33 | +1.705s |
| 12 | A. ALBON Williams | 23 | 39 | +1.714s |
| 13 | O. BEARMAN Haas F1 Team | 87 | 35 | +1.781s |
| 14 | G. BORTOLETO Audi | 5 | 28 | +1.801s |
| 15 | N. HULKENBERG Audi | 27 | 33 | +2.285s |
| 16 | E. OCON Haas F1 Team | 31 | 36 | +2.325s |
| 17 | L. LAWSON Racing Bulls | 30 | 41 | +2.338s |
| 18 | S. PEREZ Cadillac | 11 | 25 | +2.737s |
| 19 | F. ALONSO Aston Martin | 14 | 29 | +3.283s |
| 20 | V. BOTTAS Cadillac | 77 | 33 | +3.452s |
| 21 | A. LINDBLAD Racing Bulls | 41 | 41 | +3.552s |
| 22 | L. STROLL Aston Martin | 18 | 28 | +3.649s |
Ferrari
Red Bull Racing
McLaren
Mercedes
Alpine
Williams
Haas F1 Team
Racing Bulls
Aston Martin