| POS | PILOTA | TEMPO | GIRI | PTS | COSTRUTTORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P. ACOSTA#37Red Bull KTM Factory Racing | 42:16.996 | 28 | 25 | KTM |
| 2 | J. MARTIN#89Aprilia Racing | +1.017 | 28 | 20 | Aprilia |
| 3 | M. BEZZECCHI#72Aprilia Racing | +1.209 | 28 | 16 | Aprilia |
| 4 | A. OGURA#79SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +2.139 | 28 | 13 | Aprilia |
| 5 | M. MARQUEZ#93Ducati Lenovo Team | +7.339 | 28 | 11 | Ducati |
| 6 | B. BINDER#33Red Bull KTM Factory Racing | +8.720 | 28 | 10 | KTM |
| 7 | F. BAGNAIA#63Ducati Lenovo Team | +9.686 | 28 | 9 | Ducati |
| 8 | F. ALDEGUER#54BK8 Gresini Racing MotoGP | +12.365 | 28 | 8 | Ducati |
| 9 | F. GIANNANTONIO#49Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +14.869 | 28 | 7 | Ducati |
| 10 | J. ZARCO#5Castrol Honda LCR | +16.266 | 28 | 6 | Honda |
| 11 | E. BASTIANINI#23Red Bull KTM Tech3 | +16.640 | 28 | 5 | KTM |
| 12 | R. FERNANDEZ#25SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +20.940 | 28 | 4 | Aprilia |
| 13 | T. NAKAGAMI#30Honda HRC Castrol | +21.032 | 28 | 3 | Honda |
| 14 | L. MARINI#10Honda HRC Castrol | +22.391 | 28 | 2 | Honda |
| 15 | D. MOREIRA#11Pro Honda LCR | +24.949 | 28 | 1 | Honda |
| 16 | P. ESPARGARO#44Red Bull KTM Tech3 | +25.148 | 28 | 0 | KTM |
| 17 | F. QUARTARARO#20Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +30.140 | 28 | 0 | Yamaha |
| 18 | F. MORBIDELLI#21Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +34.200 | 28 | 0 | Ducati |
| 19 | A. RINS#42Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +34.413 | 28 | 0 | Yamaha |
| 20 | T. RAZGATLIOGLU#7Prima Pramac Yamaha MotoGP | +46.724 | 28 | 0 | Yamaha |
| 21 | J. MILLER#43Prima Pramac Yamaha MotoGP | +67.530 | 28 | 0 | Yamaha |
| DNF | A. MARQUEZ#73BK8 Gresini Racing MotoGP | 18:12.721 | 12 | 0 | Ducati |
























