| POS | PILOTA | TEMPO | GIRI | COSTRUTTORE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. BEZZECCHI#72Aprilia Racing | – | 20 | Aprilia |
| 2 | R. FERNANDEZ#25SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0.335 | 21 | Aprilia |
| 3 | F. GIANNANTONIO#49Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.398 | 19 | Ducati |
| 4 | J. MARTIN#89Aprilia Racing | +0.500 | 21 | Aprilia |
| 5 | A. OGURA#79SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0.530 | 20 | Aprilia |
| 6 | M. MARQUEZ#93Ducati Lenovo Team | +0.733 | 19 | Ducati |
| 7 | A. MARQUEZ#73BK8 Gresini Racing MotoGP | +0.750 | 20 | Ducati |
| 8 | J. MIR#36Honda HRC Castrol | +0.831 | 18 | Honda |
| 9 | J. MILLER#43Prima Pramac Yamaha MotoGP | +1.042 | 20 | Yamaha |
| 10 | P. ACOSTA#37Red Bull KTM Factory Racing | +1.083 | 19 | KTM |
| 11 | E. BASTIANINI#23Red Bull KTM Tech3 | +1.312 | 19 | KTM |
| 12 | L. MARINI#10Honda HRC Castrol | +1.325 | 17 | Honda |
| 13 | F. BAGNAIA#63Ducati Lenovo Team | +1.411 | 14 | Ducati |
| 14 | F. MORBIDELLI#21Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +1.473 | 18 | Ducati |
| 15 | D. MOREIRA#11Pro Honda LCR | +1.487 | 18 | Honda |
| 16 | I. LECUONA#27BK8 Gresini Racing MotoGP | +1.494 | 19 | Ducati |
| 17 | F. QUARTARARO#20Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +1.636 | 17 | Yamaha |
| 18 | B. BINDER#33Red Bull KTM Factory Racing | +1.640 | 16 | KTM |
| 19 | A. RINS#42Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +1.718 | 19 | Yamaha |
| 20 | C. CRUTCHLOW#35Castrol Honda LCR | +1.900 | 16 | Honda |
| 21 | P. ESPARGARO#44Red Bull KTM Tech3 | +2.042 | 20 | KTM |
| 22 | T. RAZGATLIOGLU#7Prima Pramac Yamaha MotoGP | +2.341 | 17 | Yamaha |
| 23 | A. FERNANDEZ#47Yamaha Factory Racing | +2.550 | 19 | Yamaha |

























