| POS | PILOTA | TEMPO | DISTACCO | GIRI | MIGLIOR VEL. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. PREECE#60 | 46.676 | - | 27 | 192.819 |
| 2 | C. BUESCHER#17 | 46.684 | +0.008 | 31 | 192.786 |
| 3 | B. KESELOWSKI#6 | 46.733 | +0.057 | 31 | 192.583 |
| 4 | R. BLANEY#12 | 46.758 | +0.082 | 31 | 192.480 |
| 5 | J. LOGANO#22 | 46.760 | +0.084 | 32 | 192.472 |
| 6 | R. CHASTAIN#1 | 46.791 | +0.115 | 9 | 192.345 |
| 7 | C. ELLIOTT#9 | 46.830 | +0.154 | 26 | 192.184 |
| 8 | A. ALLMENDINGER#16 | 47.141 | +0.465 | 18 | 190.917 |
| 9 | B. MCLEOD#*78 | 47.150 | +0.474 | 11 | 190.880 |
| 10 | C. WARE#51 | 47.185 | +0.509 | 17 | 190.739 |
| 11 | C. CUSTER#41 | 47.287 | +0.611 | 6 | 190.327 |
| 12 | T. DILLON#10 | 47.297 | +0.621 | 10 | 190.287 |
| 13 | W. BYRON#24 | 47.976 | +1.300 | 2 | 187.594 |
| 14 | J. BERRY#21 | 49.120 | +2.444 | 15 | 183.225 |
| 15 | A. CINDRIC#2 | 49.263 | +2.587 | 14 | 182.693 |
| 16 | A. BOWMAN#48 | 49.326 | +2.650 | 4 | 182.460 |
| 17 | C. MEARS#*66 | 49.403 | +2.727 | 4 | 182.175 |
| 18 | J. JOHNSON#*84 | 49.524 | +2.848 | 19 | 181.730 |
| 19 | N. GRAGSON#4 | – | - | - | - |





















