| Pos | Driver | No | Time | Gap | Laps | Best Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bubba Wallace | 23 | 19.685 | - | 60 | 96.195 |
| 2 | Ty Gibbs | 54 | 19.701 | +-0.016 | 60 | 96.117 |
| 3 | Denny Hamlin | 11 | 19.732 | +-0.047 | 67 | 95.966 |
| 4 | Chase Elliott | 9 | 19.738 | +-0.053 | 59 | 95.937 |
| 5 | Todd Gilliland | 34 | 19.739 | +-0.054 | 43 | 95.932 |
| 6 | Connor Zilisch | 88 | 19.742 | +-0.057 | 70 | 95.917 |
| 7 | Josh Berry | 21 | 19.743 | +-0.058 | 54 | 95.912 |
| 8 | Ryan Preece | 60 | 19.745 | +-0.060 | 55 | 95.903 |
| 9 | William Byron | 24 | 19.753 | +-0.068 | 66 | 95.864 |
| 10 | Ross Chastain | 1 | 19.766 | +-0.081 | 60 | 95.801 |
| 11 | John H. Nemechek | 42 | 19.769 | +-0.084 | 51 | 95.786 |
| 12 | Riley Herbst | 35 | 19.772 | +-0.087 | 61 | 95.772 |
| 13 | Ryan Blaney | 12 | 19.773 | +-0.088 | 69 | 95.767 |
| 14 | Ricky Stenhouse Jr | 47 | 19.774 | +-0.089 | 52 | 95.762 |
| 15 | Daniel Suárez | 7 | 19.782 | +-0.097 | 69 | 95.723 |
| 16 | Kyle Larson | 5 | 19.785 | +-0.100 | 68 | 95.709 |
| 17 | Joey Logano | 22 | 19.788 | +-0.103 | 59 | 95.694 |
| 18 | Austin Dillon | 3 | 19.789 | +-0.104 | 57 | 95.690 |
| 19 | Christopher Bell | 20 | 19.794 | +-0.109 | 64 | 95.665 |
| 20 | AJ Allmendinger | 16 | 19.796 | +-0.111 | 58 | 95.656 |
| 21 | Tyler Reddick | 45 | 19.799 | +-0.114 | 66 | 95.641 |
| 22 | Kyle Busch | 8 | 19.816 | +-0.131 | 46 | 95.559 |
| 23 | Noah Gragson | 4 | 19.818 | +-0.133 | 46 | 95.550 |
| 24 | Ty Dillon | 10 | 19.819 | +-0.134 | 70 | 95.545 |
| 25 | Zane Smith | 38 | 19.823 | +-0.138 | 59 | 95.525 |
| 26 | Cole Custer | 41 | 19.828 | +-0.143 | 51 | 95.501 |
| 27 | Michael McDowell | 71 | 19.841 | +-0.156 | 54 | 95.439 |
| 28 | Carson Hocevar | 77 | 19.842 | +-0.157 | 49 | 95.434 |
| 29 | Chris Buescher | 17 | 19.867 | +-0.182 | 61 | 95.314 |
| 30 | Brad Keselowski | 6 | 19.869 | +-0.184 | 59 | 95.304 |
| 31 | Austin Cindric | 2 | 19.877 | +-0.192 | 68 | 95.266 |
| 32 | Chase Briscoe | 19 | 19.880 | +-0.195 | 64 | 95.252 |
| 33 | Erik Jones | 43 | 19.889 | +-0.204 | 44 | 95.208 |
| 34 | Shane Van Gisbergen | 97 | 19.898 | +-0.213 | 65 | 95.165 |
| 35 | Austin Hill | *33 | 19.928 | +-0.243 | 63 | 95.022 |
| 36 | Justin Allgaier | 48 | 19.948 | +-0.263 | 46 | 94.927 |
| 37 | Cody Ware | 51 | 19.981 | +-0.296 | 51 | 94.770 |
Nascar Cup Series - Martinsville-PRACTICE
| POS | PILOTA | NO | TIME | GAP | LAPS | BEST SPEED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 19.685 | - | 60 | 96.195 | |
| 2 | 54 | 19.701 | +-0.016 | 60 | 96.117 | |
| 3 | 11 | 19.732 | +-0.047 | 67 | 95.966 | |
| 4 | 9 | 19.738 | +-0.053 | 59 | 95.937 | |
| 5 | 34 | 19.739 | +-0.054 | 43 | 95.932 | |
| 6 | 88 | 19.742 | +-0.057 | 70 | 95.917 | |
| 7 | 21 | 19.743 | +-0.058 | 54 | 95.912 | |
| 8 | 60 | 19.745 | +-0.060 | 55 | 95.903 | |
| 9 | 24 | 19.753 | +-0.068 | 66 | 95.864 | |
| 10 | 1 | 19.766 | +-0.081 | 60 | 95.801 | |
| 11 | 42 | 19.769 | +-0.084 | 51 | 95.786 | |
| 12 | 35 | 19.772 | +-0.087 | 61 | 95.772 | |
| 13 | 12 | 19.773 | +-0.088 | 69 | 95.767 | |
| 14 | 47 | 19.774 | +-0.089 | 52 | 95.762 | |
| 15 | 7 | 19.782 | +-0.097 | 69 | 95.723 | |
| 16 | 5 | 19.785 | +-0.100 | 68 | 95.709 | |
| 17 | 22 | 19.788 | +-0.103 | 59 | 95.694 | |
| 18 | 3 | 19.789 | +-0.104 | 57 | 95.690 | |
| 19 | 20 | 19.794 | +-0.109 | 64 | 95.665 | |
| 20 | 16 | 19.796 | +-0.111 | 58 | 95.656 | |
| 21 | 45 | 19.799 | +-0.114 | 66 | 95.641 | |
| 22 | 8 | 19.816 | +-0.131 | 46 | 95.559 | |
| 23 | 4 | 19.818 | +-0.133 | 46 | 95.550 | |
| 24 | 10 | 19.819 | +-0.134 | 70 | 95.545 | |
| 25 | 38 | 19.823 | +-0.138 | 59 | 95.525 | |
| 26 | 41 | 19.828 | +-0.143 | 51 | 95.501 | |
| 27 | 71 | 19.841 | +-0.156 | 54 | 95.439 | |
| 28 | 77 | 19.842 | +-0.157 | 49 | 95.434 | |
| 29 | 17 | 19.867 | +-0.182 | 61 | 95.314 | |
| 30 | 6 | 19.869 | +-0.184 | 59 | 95.304 | |
| 31 | 2 | 19.877 | +-0.192 | 68 | 95.266 | |
| 32 | 19 | 19.880 | +-0.195 | 64 | 95.252 | |
| 33 | 43 | 19.889 | +-0.204 | 44 | 95.208 | |
| 34 | 97 | 19.898 | +-0.213 | 65 | 95.165 | |
| 35 | *33 | 19.928 | +-0.243 | 63 | 95.022 | |
| 36 | 48 | 19.948 | +-0.263 | 46 | 94.927 | |
| 37 | 51 | 19.981 | +-0.296 | 51 | 94.770 |