| Pos | Team | Car | No | Gap | Gap Prev. | Laps | Category | Best Lap | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERRARI AF CORSE | FERRARI #50 | #50 | - | - | 7 | HYPERCAR | 1:30.088 | FERRARI |
| 2 | AF CORSE | FERRARI #83 | #83 | +0.127 | +0.127 | 6 | HYPERCAR | 1:30.215 | FERRARI |
| 3 | TOYOTA RACING | TOYOTA #7 | #7 | +0.186 | +0.059 | 7 | HYPERCAR | 1:30.274 | TOYOTA |
| 4 | PEUGEOT TOTALENERGIES | PEUGEOT #94 | #94 | +0.221 | +0.035 | 6 | HYPERCAR | 1:30.309 | PEUGEOT |
| 5 | FERRARI AF CORSE | FERRARI #51 | #51 | +0.253 | +0.032 | 7 | HYPERCAR | 1:30.341 | FERRARI |
| 6 | ALPINE ENDURANCE TEAM | ALPINE #35 | #35 | +0.332 | +0.079 | 8 | HYPERCAR | 1:30.420 | ALPINE |
| 7 | TOYOTA RACING | TOYOTA #8 | #8 | +0.383 | +0.051 | 7 | HYPERCAR | 1:30.471 | TOYOTA |
| 8 | BMW M TEAM WRT | BMW #20 | #20 | +0.488 | +0.105 | 6 | HYPERCAR | 1:30.576 | BMW |
| 9 | BMW M TEAM WRT | BMW #15 | #15 | +0.552 | +0.064 | 7 | HYPERCAR | 1:30.640 | BMW |
| 10 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | CADILLAC #12 | #12 | +0.556 | +0.004 | 7 | HYPERCAR | 1:30.644 | CADILLAC |
| 11 | ALPINE ENDURANCE TEAM | ALPINE #36 | #36 | +0.594 | +0.038 | 8 | HYPERCAR | 1:30.682 | ALPINE |
| 12 | ASTON MARTIN THOR TEAM | ASTON MARTIN #007 | #007 | +0.718 | +0.124 | 8 | HYPERCAR | 1:30.806 | ASTON MARTIN |
| 13 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | CADILLAC #38 | #38 | +0.779 | +0.061 | 7 | HYPERCAR | 1:30.867 | CADILLAC |
| 14 | ASTON MARTIN THOR TEAM | ASTON MARTIN #009 | #009 | +0.879 | +0.100 | 7 | HYPERCAR | 1:30.967 | ASTON MARTIN |
| 15 | PEUGEOT TOTALENERGIES | PEUGEOT #93 | #93 | +0.907 | +0.028 | 6 | HYPERCAR | 1:30.995 | PEUGEOT |
| 16 | GENESIS MAGMA RACING | GENESIS #19 | #19 | +1.170 | +0.263 | 8 | HYPERCAR | 1:31.258 | GENESIS |
| 17 | GENESIS MAGMA RACING | GENESIS #17 | #17 | +2.128 | +0.958 | 8 | HYPERCAR | 1:32.216 | GENESIS |

FERRARI
TOYOTA

ALPINE

ASTON MARTIN