| Pos | Team | Car | No | Gap | Gap Prev. | Laps | Category | Best Lap | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERRARI AF CORSE | FERRARI #50 | #50 | - | - | 38 | HYPERCAR | 2:02.955 | FERRARI |
| 2 | ASTON MARTIN THOR TEAM | ASTON MARTIN #009 | #009 | +0.564 | +0.564 | 36 | HYPERCAR | 2:03.519 | ASTON MARTIN |
| 3 | ALPINE ENDURANCE TEAM | ALPINE #36 | #36 | +0.568 | +0.004 | 27 | HYPERCAR | 2:03.523 | ALPINE |
| 4 | AF CORSE | FERRARI #83 | #83 | +0.695 | +0.127 | 38 | HYPERCAR | 2:03.650 | FERRARI |
| 5 | ALPINE ENDURANCE TEAM | ALPINE #35 | #35 | +0.757 | +0.062 | 35 | HYPERCAR | 2:03.712 | ALPINE |
| 6 | BMW M TEAM WRT | BMW #20 | #20 | +1.194 | +0.437 | 32 | HYPERCAR | 2:04.149 | BMW |
| 7 | BMW M TEAM WRT | BMW #15 | #15 | +1.252 | +0.058 | 38 | HYPERCAR | 2:04.207 | BMW |
| 8 | ASTON MARTIN THOR TEAM | ASTON MARTIN #007 | #007 | +1.362 | +0.110 | 30 | HYPERCAR | 2:04.317 | ASTON MARTIN |
| 9 | PEUGEOT TOTALENERGIES | PEUGEOT #94 | #94 | +1.489 | +0.127 | 35 | HYPERCAR | 2:04.444 | PEUGEOT |
| 10 | FERRARI AF CORSE | FERRARI #51 | #51 | +1.490 | +0.001 | 33 | HYPERCAR | 2:04.445 | FERRARI |
| 11 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | CADILLAC #38 | #38 | +1.539 | +0.049 | 31 | HYPERCAR | 2:04.494 | CADILLAC |
| 12 | PEUGEOT TOTALENERGIES | PEUGEOT #93 | #93 | +1.830 | +0.291 | 36 | HYPERCAR | 2:04.785 | PEUGEOT |
| 13 | GENESIS MAGMA RACING | GENESIS #17 | #17 | +1.983 | +0.153 | 36 | HYPERCAR | 2:04.938 | GENESIS |
| 14 | TOYOTA RACING | TOYOTA #8 | #8 | +2.163 | +0.180 | 38 | HYPERCAR | 2:05.118 | TOYOTA |
| 15 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | CADILLAC #12 | #12 | +2.197 | +0.034 | 35 | HYPERCAR | 2:05.152 | CADILLAC |
| 16 | GENESIS MAGMA RACING | GENESIS #19 | #19 | +2.232 | +0.035 | 38 | HYPERCAR | 2:05.187 | GENESIS |
| 17 | TOYOTA RACING | TOYOTA #7 | #7 | +2.582 | +0.350 | 37 | HYPERCAR | 2:05.537 | TOYOTA |

FERRARI
ASTON MARTIN
ALPINE



TOYOTA