| Pos | Team | Car | No | Gap | Gap Prev. | Laps | Category | Best Lap | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALPINE ENDURANCE TEAM | ALPINE #36 | #36 | - | - | 30 | HYPERCAR | 2:01.816 | ALPINE |
| 2 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | CADILLAC #12 | #12 | +0.063 | +0.063 | 35 | HYPERCAR | 2:01.879 | CADILLAC |
| 3 | ALPINE ENDURANCE TEAM | ALPINE #35 | #35 | +0.274 | +0.211 | 30 | HYPERCAR | 2:02.090 | ALPINE |
| 4 | BMW M TEAM WRT | BMW #20 | #20 | +0.363 | +0.089 | 31 | HYPERCAR | 2:02.179 | BMW |
| 5 | ASTON MARTIN THOR TEAM | ASTON MARTIN #009 | #009 | +0.478 | +0.115 | 33 | HYPERCAR | 2:02.294 | ASTON MARTIN |
| 6 | BMW M TEAM WRT | BMW #15 | #15 | +0.544 | +0.066 | 36 | HYPERCAR | 2:02.360 | BMW |
| 7 | FERRARI AF CORSE | FERRARI #50 | #50 | +0.565 | +0.021 | 33 | HYPERCAR | 2:02.381 | FERRARI |
| 8 | PEUGEOT TOTALENERGIES | PEUGEOT #94 | #94 | +0.585 | +0.020 | 29 | HYPERCAR | 2:02.401 | PEUGEOT |
| 9 | ASTON MARTIN THOR TEAM | ASTON MARTIN #007 | #007 | +0.600 | +0.015 | 30 | HYPERCAR | 2:02.416 | ASTON MARTIN |
| 10 | AF CORSE | FERRARI #83 | #83 | +0.633 | +0.033 | 32 | HYPERCAR | 2:02.449 | FERRARI |
| 11 | TOYOTA RACING | TOYOTA #7 | #7 | +0.711 | +0.078 | 34 | HYPERCAR | 2:02.527 | TOYOTA |
| 12 | FERRARI AF CORSE | FERRARI #51 | #51 | +1.140 | +0.429 | 34 | HYPERCAR | 2:02.956 | FERRARI |
| 13 | TOYOTA RACING | TOYOTA #8 | #8 | +1.588 | +0.448 | 33 | HYPERCAR | 2:03.404 | TOYOTA |
| 14 | PEUGEOT TOTALENERGIES | PEUGEOT #93 | #93 | +1.713 | +0.125 | 29 | HYPERCAR | 2:03.529 | PEUGEOT |
| 15 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | CADILLAC #38 | #38 | +1.720 | +0.007 | 34 | HYPERCAR | 2:03.536 | CADILLAC |
| 16 | GENESIS MAGMA RACING | GENESIS #19 | #19 | +1.832 | +0.112 | 31 | HYPERCAR | 2:03.648 | GENESIS |
| 17 | GENESIS MAGMA RACING | GENESIS #17 | #17 | +2.662 | +0.830 | 32 | HYPERCAR | 2:04.478 | GENESIS |

ALPINE

ASTON MARTIN
FERRARI

TOYOTA