| Pos | Driver | Car | No | Time | Gap | Category | Co-Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver SOLBERG | Toyota GR Yaris Rally1 | 99 | 12:10.0 | Stage | Elliott EDMONDSON | |
| 2 | Sébastien OGIER | Toyota GR Yaris Rally1 | 1 | 12:11.9 | 1.9 | Stage | Vincent LANDAIS |
| 3 | Elfyn EVANS | Toyota GR Yaris Rally1 | 33 | 12:12.8 | 2.8 | Stage | Scott MARTIN |
| 4 | Thierry NEUVILLE | Hyundai i20 N Rally1 | 11 | 12:27.4 | 17.4 | Stage | Martijn WYDAEGHE |
| 5 | Grégoire MUNSTER | Ford Puma Rally1 | 13 | 12:31.4 | 21.4 | Stage | Louis LOUKA |
| 6 | Jon ARMSTRONG | Ford Puma Rally1 | 95 | 12:41.0 | 31.0 | Stage | Shane BYRNE |
| 7 | Léo ROSSEL | Citroen C3 | 28 | 12:47.2 | 37.2 | Stage | Guillaume MERCOIRET |
| 8 | Sami PAJARI | Toyota GR Yaris Rally1 | 5 | 12:49.3 | 39.3 | Stage | Marko SALMINEN |
| 9 | Nikolay GRYAZIN | Ypsilon HF | 22 | 12:49.9 | 39.9 | Stage | Konstantin ALEKSANDROV |
| 10 | Hayden PADDON | Hyundai i20 N Rally1 | 20 | 12:49.9 | 39.9 | Stage | John KENNARD |
| 11 | Eric CAMILLI | Skoda Fabia RS | 26 | 12:53.7 | 43.7 | Stage | Thibault DE LA HAYE |
| 12 | Pablo SARRAZIN | Citroen C3 | 29 | 12:58.5 | 48.5 | Stage | Yannick ROCHE |
| 13 | Roberto DAPRÀ | Skoda Fabia RS | 23 | 12:59.5 | 49.5 | Stage | Luca GUGLIELMETTI |
| 14 | Yohan ROSSEL | Ypsilon HF | 21 | 13:07.2 | 57.2 | Stage | Arnaud DUNAND |
| 15 | Yuki YAMAMOTO | Toyota GR Yaris | 25 | 13:09.4 | 59.4 | Stage | James FULTON |
| 16 | Takamoto KATSUTA | Toyota GR Yaris Rally1 | 18 | 13:13.4 | 1:03.4 | Stage | Aaron JOHNSTON |
| 17 | Adrien FOURMAUX | Hyundai i20 N Rally1 | 16 | 13:14.6 | 1:04.6 | Stage | Alexandre CORIA |
| 18 | Cédric CHERAIN | Skoda Fabia RS | 54 | 13:18.1 | 1:08.1 | Stage | Jasper VERMEULEN |
| 19 | Joshua MCERLEAN | Ford Puma Rally1 | 55 | 13:18.6 | 1:08.6 | Stage | Eoin TREACY |
| 20 | Romet JÜRGENSON | Ford Fiesta Mk II | 24 | 13:28.0 | 1:18.0 | Stage | Siim OJA |
| 21 | Eliott DELECOUR | Toyota GR Yaris | 34 | 13:29.5 | 1:19.5 | Stage | Sabrina DE CASTELLI |
| 22 | Arthur PELAMOURGUES | Hyundai i20 N | 35 | 13:29.8 | 1:19.8 | Stage | Bastien POUGET |
| 23 | Mattéo CHATILLON | Skoda Fabia RS | 32 | 13:31.1 | 1:21.1 | Stage | Maxence CORNUAU |
| 24 | Christopher INGRAM | Toyota GR Yaris | 31 | 13:40.8 | 1:30.8 | Stage | Alexander KIHURANI |
| 25 | Albert VON THURN UND TAXIS | Skoda Fabia RS | 56 | 13:50.2 | 1:40.2 | Stage | Jara HAIN |
WRC Rallye Monte Carlo 2026-SS7 - Laborel / Chauvac-Laux-Montaux 2 (17.95km)
| POS | PILOTA | NO | TIME | GAP | CATEGORY | CO-DRIVER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O. SOLBERG Toyota GR Yaris Rally1 | 99 | 12:10.0 | - | Stage | Elliott EDMONDSON |
| 2 | S. OGIER Toyota GR Yaris Rally1 | 1 | 12:11.9 | +1.9 | Stage | Vincent LANDAIS |
| 3 | E. EVANS Toyota GR Yaris Rally1 | 33 | 12:12.8 | +2.8 | Stage | Scott MARTIN |
| 4 | T. NEUVILLE Hyundai i20 N Rally1 | 11 | 12:27.4 | +17.4 | Stage | Martijn WYDAEGHE |
| 5 | G. MUNSTER Ford Puma Rally1 | 13 | 12:31.4 | +21.4 | Stage | Louis LOUKA |
| 6 | J. ARMSTRONG Ford Puma Rally1 | 95 | 12:41.0 | +31.0 | Stage | Shane BYRNE |
| 7 | L. ROSSEL Citroen C3 | 28 | 12:47.2 | +37.2 | Stage | Guillaume MERCOIRET |
| 8 | S. PAJARI Toyota GR Yaris Rally1 | 5 | 12:49.3 | +39.3 | Stage | Marko SALMINEN |
| 9 | N. GRYAZIN Ypsilon HF | 22 | 12:49.9 | +39.9 | Stage | Konstantin ALEKSANDROV |
| 10 | H. PADDON Hyundai i20 N Rally1 | 20 | 12:49.9 | +39.9 | Stage | John KENNARD |
| 11 | E. CAMILLI Skoda Fabia RS | 26 | 12:53.7 | +43.7 | Stage | Thibault DE LA HAYE |
| 12 | P. SARRAZIN Citroen C3 | 29 | 12:58.5 | +48.5 | Stage | Yannick ROCHE |
| 13 | R. DAPRÀ Skoda Fabia RS | 23 | 12:59.5 | +49.5 | Stage | Luca GUGLIELMETTI |
| 14 | Y. ROSSEL Ypsilon HF | 21 | 13:07.2 | +57.2 | Stage | Arnaud DUNAND |
| 15 | Y. YAMAMOTO Toyota GR Yaris | 25 | 13:09.4 | +59.4 | Stage | James FULTON |
| 16 | T. KATSUTA Toyota GR Yaris Rally1 | 18 | 13:13.4 | +1:03.4 | Stage | Aaron JOHNSTON |
| 17 | A. FOURMAUX Hyundai i20 N Rally1 | 16 | 13:14.6 | +1:04.6 | Stage | Alexandre CORIA |
| 18 | C. CHERAIN Skoda Fabia RS | 54 | 13:18.1 | +1:08.1 | Stage | Jasper VERMEULEN |
| 19 | J. MCERLEAN Ford Puma Rally1 | 55 | 13:18.6 | +1:08.6 | Stage | Eoin TREACY |
| 20 | R. JÜRGENSON Ford Fiesta Mk II | 24 | 13:28.0 | +1:18.0 | Stage | Siim OJA |
| 21 | E. DELECOUR Toyota GR Yaris | 34 | 13:29.5 | +1:19.5 | Stage | Sabrina DE CASTELLI |
| 22 | A. PELAMOURGUES Hyundai i20 N | 35 | 13:29.8 | +1:19.8 | Stage | Bastien POUGET |
| 23 | M. CHATILLON Skoda Fabia RS | 32 | 13:31.1 | +1:21.1 | Stage | Maxence CORNUAU |
| 24 | C. INGRAM Toyota GR Yaris | 31 | 13:40.8 | +1:30.8 | Stage | Alexander KIHURANI |
| 25 | A. TAXIS Skoda Fabia RS | 56 | 13:50.2 | +1:40.2 | Stage | Jara HAIN |
Toyota GR Yaris Rally1
Hyundai i20 N Rally1
Ford Puma Rally1