| POS | COUREUR | RONDES | TIJD/UIT |
|---|---|---|---|
| 1 | C. LECLERC#16Ferrari | 52 | 1:27:11.335 |
| 2 | G. RUSSELL#63Mercedes | 52 | +0.427s |
| 3 | L. HAMILTON#44Ferrari | 52 | +0.772s |
| 4 | L. NORRIS#1McLaren | 52 | +1.149s |
| 5 | I. HADJAR#6Red Bull Racing | 52 | +1.598s |
| 6 | L. LAWSON#30Racing Bulls | 52 | +2.023s |
| 7 | A. LINDBLAD#41Racing Bulls | 52 | +2.214s |
| 8 | G. BORTOLETO#5Audi | 52 | +2.413s |
| 9 | F. COLAPINTO#43Alpine | 52 | +3.229s |
| 10 | P. GASLY#10Alpine | 52 | +3.445s |
| 11 | O. PIASTRI#81McLaren | 52 | +4.014s |
| 12 | O. BEARMAN#87Haas F1 Team | 52 | +5.245s |
| 13 | E. OCON#31Haas F1 Team | 52 | +5.512s |
| 14 | S. PEREZ#11Cadillac | 52 | +7.403s |
| 15 | K. ANTONELLI#12Mercedes | 52 | +8.005s |
| 16 | V. BOTTAS#77Cadillac | 52 | +8.162s |
| 17 | C. SAINZ#55Williams | 51 | +1 lap |
| 18 | F. ALONSO#14Aston Martin | 51 | +1 lap |
| 19 | L. STROLL#18Aston Martin | 51 | +1 lap |
| 20 | M. VERSTAPPEN#3Red Bull Racing | 46 | DNF |
| NC | A. ALBON#23Williams | 43 | DNF |
| NC | N. HULKENBERG#27Audi | 36 | DNF |























